Kích thước tương đương nhưng Kia Sportage 2026 có lợi thế hơn về "option" lẫn giá bán, trong khi Honda CR-V chiều lòng khách hàng bằng những yếu tố đặc biệt khác.
Kích thước


| | Kia Sportage 1.6 Turbo HEV Signature | Honda CR-V e:HEV RS |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) | 4.685 x 1.865 x 1.665 mm | 4.691 x 1.866 x 1.681 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.755 mm | 2.701 mm |
| Khoảng sáng gầm | 181 mm | 198 mm |
Vận hành


| | Kia Sportage 1.6 Turbo HEV Signature | Honda CR-V e:HEV RS |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Smartstream 1.6T HEV | 2.0L DOHC |
| Công suất động cơ xăng | 178 mã lực | 146 mã lực |
| Mô-men xoắn động cơ xăng | 265 Nm | 183 Nm |
| Công suất động cơ điện | 64 mã lực | 181 mã lực |
| Mô-men xoắn động cơ điện | 264 Nm | 335 Nm |
| Công suất và mô-men xoắn kết hợp | 232 mã lực, 367 Nm | 204 mã lực (không công bố mô-men xoắn) |
| Hộp số | 6AT | E-CVT |
| Hệ dẫn động | AWD | FWD |
| Hệ thống treo | McPherson và liên kế đa điểm | McPherson và liên kế đa điểm |
| Chế độ lái | 7 (Normal, Eco, Sport, My Drive, Snow, Mud, Sand) | 3 (Normal, ECON, Sport) |
Trang bị ngoại thất


| | Kia Sportage 1.6 Turbo HEV Signature | Honda CR-V e:HEV RS |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng chính | LED tự động | LED tự động |
| Gạt mưa | Tự động | Tự động |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Ăng-ten | Dạng vây cá | Dạng vây cá |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có |
| Kích cỡ lốp | 235/60-R18 | 235/60-R18 |
Trang bị nội thất


| | Kia Sportage 1.6 Turbo HEV Signature | Honda CR-V e:HEV RS |
|---|---|---|
| Bảng đồng hồ thông tin | 12,3 inch | 10,2 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12,3 inch | 9 inch |
| Kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Không dây | Không dây |
| Hiển thị kính lái HUD | - | Có |
| Phanh tay | Điện tử, giữ phanh tự động | Điện tử, giữ phanh tự động |
| Điều hòa tự động | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế 2 | Có | Có |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh | 8 loa Harman Kardon | 12 loa Bose |
Công nghệ an toàn


| | Kia Sportage 1.6 Turbo HEV Signature | Honda CR-V e:HEV RS |
|---|---|---|
| Túi khí | 6 | 8 |
| Camera 360 độ | Có | Có |
| Phanh ABS/EBD | Có | Có |
| Đèn hỗ trợ góc chiếu khi vào cua | - | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước | Có | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn và theo làn đường | Có | Có |
Giá bán
| | Kia Sportage 1.6 Turbo HEV Signature | Honda CR-V e:HEV RS |
|---|---|---|
| Giá bán | 1,099 tỷ đồng | 1,25-1,258 tỷ đồng |
