Với giá niêm yết 1,22 tỷ đồng, Toyota Camry 2.0Q bản tiêu chuẩn rẻ hơn 99 triệu đồng so với Honda Accord nhưng được trang bị nhiều tính năng tiện nghi và an toàn hơn.
Giá bán
Toyota Camry 2.0Q | Honda Accord | |
---|---|---|
Giá bán | 1,22 tỷ | 1,319 tỷ |
Kích thước
Toyota Camry 2.0Q | Honda Accord | |
---|---|---|
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.920 x 1.840 x 1.445 | 4.901 x 1.862 x 1.450 |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 2.825 | 2.830 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 140 | 131 |
Dung tích bình xăng | 50 | 56 |
Kích thước mâm (inch) | 18 | 18 |
Kích thước lốp | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Ngoại thất
Cột 1 | Toyota Camry 2.0Q | Honda Accord |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Bi-LED thấu kính | LED |
Tiện ích đèn pha | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa |
Đèn định vị ban ngày | LED | LED |
Đèn sương mù | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Nội thất
Toyota Camry 2.0Q | Honda Accord | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Vô-lăng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh 4 hướng |
Đồng hồ hiển thị | Kỹ thuật số Màn hình TFT 12,3 inch | Kỹ thuật số |
HUD | Có | Không |
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,3 inch | 8 inch |
Số loa | 9 loa JBL | 8 loa |
Điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Cửa sổ trời | Có | Có |
Hàng ghế sau | Ngả lưng chỉnh điện | Cố định |
Rèm che kính sau | Chỉnh điện | Không |
Rèm che cửa sau | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Cổng USB phía sau | Có | Có |
Vận hành
Toyota Camry 2.0Q | Honda Accord | |
---|---|---|
Động cơ | 2.0L | 1.5L tăng áp |
Công suất | 170 mã lực | 188 mã lực |
Mô-men xoắn | 206Nm | 260Nm |
Hộp số | CVT | CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Trang bị an toàn
Toyota Camry 2.0Q | Honda Accord | |
---|---|---|
Túi khí | 7 | 6 |
ABS, EBD, ESP, BA Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Phanh tay điện tử Giữ phanh tự động | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe | Trước/Sau | Trước/Sau |
Camera | Phía sau | Phía sau |
Ga tự động | Dạng thích ứng | Dạng thích ứng |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Không |
Cảnh báo phương tiện đi tới khi mở cửa | Có | Không |
Hỗ trợ phanh khi lùi đỗ xe | Có | Không |
Có thể thấy, so với Honda Accord, Toyota Camry được trang bị nhiều tính năng an toàn hơn, số lượng túi khí cũng nhiều hơn. Camry 2.0Q dù là phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe này nhưng vẫn sở hữu đầy đủ các tính năng của gói công nghệ Toyota Safety Sense.
Ngoài ra, Accord không có 4 tính năng quan trọng gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo phương tiện đi tới khi mở cửa và hỗ trợ phanh khi lùi đỗ xe.
Bên cạnh đó, là một mẫu xe dành cho “sếp”, Camry sở hữu nhiều ưu điểm tỏ ra vượt trội. Đó là hàng ghế thứ hai có bệ tỳ tay cỡ lớn kèm các phím bấm chỉnh điện dành cho ghế ngồi, rèm che nắng phía sau, hệ thống âm thanh.