Toyota Camry 2024 phiên bản cao cấp nhất và phiên bản tiêu chuẩn chênh tới 310 triệu đồng, nhưng sự khác biệt chủ yếu về động cơ trong khi trang bị tiện nghi gần như giữ nguyên.
Giá bán
Cột 1 | 2.0Q | 2.5HEV Mid | 2.5HEV Top |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 1,22 tỷ | 1,46 tỷ | 1,53 tỷ |
Xuất xứ | Nhập Thái | Nhập Thái | Nhập Thái |
Kích thước
Cả 3 bản | |
---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.915 x 1.840 x 1.445 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.825 mm |
Khoảng sáng gầm | 140 mm |
Ngoại thất
2.0Q | 2.5HEV Mid | 2.5HEV Top | |
---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Bi-LED thấu kính | Bi-LED thấu kính | Bi-LED thấu kính |
Tiện ích đèn pha | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa |
Đèn sương mù | LED thấu kính | LED thấu kính | LED thấu kính |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Kích thước mâm | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
Kích thước lốp | 235/45 | 235/45 | 235/45 |
Nội thất
2.0Q | 2.5HEV Mid | 2.5HEV Top | |
---|---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da | Da |
Ghế chỉnh điện | Ghế lái 10 hướng Ghế phụ 4 hướng | Ghế lái 10 hướng Ghế phụ 10 hướng | Ghế lái 10 hướng Ghế phụ 10 hướng |
Tiện ích ghế ngồi | - | Làm mát ghế trước Nhớ ghế lái 2 vị trí | Làm mát ghế trước Nhớ ghế lái 2 vị trí |
Lẫy chuyển số | - | Có | Có |
Vô lăng chỉnh điện | Có | Có | Có |
Đồng hồ tốc độ | Màn hình 12,3 inch | Màn hình 12,3 inch | Màn hình 12,3 inch |
Màn hình trung tâm | Màn hình 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | Màn hình 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | Màn hình 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Điều hòa | 3 vùng tự động | 3 vùng tự động | 3 vùng tự động |
Hệ thống điều hòa lọc ion âm (Nanoe X) | - | - | Có |
Âm thanh | 9 loa JBL | 9 loa JBL | 9 loa JBL |
Sạc không dây | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Có | Có | Dạng toàn cảnh |
Tiện ích hàng sau | Tựa lưng ngả điện Có rèm che nắng cửa sổ | Tựa lưng ngả điện Có rèm che nắng cửa sổ | Tựa lưng ngả điện Có rèm che nắng cửa sổ |
HUD | Có | Có | Có |
Vận hành
2.0Q | 2.5HEV Mid | 2.5HEV Top | |
---|---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 2.0L hút khí tự nhiên | Xăng 2.5L hút khí tự nhiên kết hợp mô-tơ điện | Xăng 2.5L hút khí tự nhiên kết hợp mô-tơ điện |
Công suất | 170 mã lực | Tổng công suất 225 mã lực 184 mã lực (động cơ xăng) 134 mã lực (động cơ điện) | Tổng công suất 225 mã lực 184 mã lực (động cơ xăng) 134 mã lực (động cơ điện) |
Mô-men xoắn | 206 Nm | 221 Nm (động cơ xăng) 202 Nm (động cơ điện) | 221 Nm (động cơ xăng) 202 Nm (động cơ điện) |
Hộp số | CVT | e-CVT | e-CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | - | 3 chế độ | 3 chế độ |
Trang bị an toàn
2.0Q | 2.5HEV Mid | 2.5HEV Top | |
---|---|---|---|
Túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có | Có |
Phanh tay điện + Auto hold | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có |
Camera | Phía sau | Phía sau | 360 độ |
Cảm biến đỗ xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Ga tự động | Dạng thích ứng | Dạng thích ứng | Dạng thích ứng |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện đi tới khi mở cửa | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khi lùi đỗ xe | Có | Có | Có |
Hoàng Dũng