Sự khác biệt lớn nhất giữa Honda CR-V bản L hybrid và bản L thuần xăng chủ yếu nằm ở động cơ và một số chi tiết khác về trang bị tiện nghi, được dự đoán sẽ chênh lệch giá bán khoảng 60 - 70 triệu đồng.
Giá bán
Honda CR-V e:HEV L | Honda CR-V L | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | Công bố sau | 1,099 tỷ đồng |
| Xuất xứ | Lắp ráp | Lắp ráp |
Kích thước


| Honda CR-V e:HEV L | Honda CR-V L | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.691 x 1.866 x 1.681 mm | 4.691 x 1.866 x 1.681 |
| Chiều dài cơ sở | 2.701 mm | 2.701 mm |
| Khoảng sáng gầm | 198 mm | 198 mm |
Ngoại thất


Honda CR-V e:HEV L | Honda CR-V L | |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED dạng choá phản xạ | LED dạng choá phản xạ |
| Tiện ích đèn chiếu sáng | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động cân bằng góc chiếu | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động cân bằng góc chiếu |
| Đèn sương mù | LED | LED |
| Kích thước vành | 18 inch màu đen bóng | 18 inch màu bạc |
| Kích thước lốp | 235/60 | 235/60 |
| Cốp điện | Có | Có |
| Ốp gương chiếu hậu | Đen bóng | Đồng màu thân xe |
Nội thất


Honda CR-V e:HEV L | Honda CR-V L | |
|---|---|---|
| Số ghế | 5 chỗ | 7 chỗ |
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Tiện ích ghế ngồi | Ghế lái nhớ 2 vị trí | Ghế lái nhớ 2 vị trí |
Đồng hồ tốc độ | Màn hình 7 inch kết hợp đồng hồ cơ | Màn hình 7 inch kết hợp đồng hồ cơ |
Màn hình trung tâm | 9 inch, có kết nối Apple CarPlay (không dây) và Android Auto (có dây) | 9 inch, có kết nối Apple CarPlay (không dây) và Android Auto (có dây) |
Âm thanh | 12 loa Bose | 8 loa tiêu chuẩn |
Điều hòa | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
Sạc không dây | Có | Có |
HUD | - | - |
| Cần số | Dạng điện tử nút bấm | Dạng truyền thống |
Vận hành


Honda CR-V e:HEV L | Honda CR-V L | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Máy xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện | Máy xăng 1.5L tăng áp |
| Công suất | 146 mã lực (xăng) 181 mã lực (điện) Tổng 204 mã lực | 188 mã lực |
| Mô-men xoắn | 183 Nm (xăng) 335 Nm (điện) | 240 Nm |
| Hộp số | E-CVT | CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
| Chế độ lái | Sport/Normal/ECON | Normal/ECON |
Trang bị an toàn


Honda CR-V e:HEV L | Honda CR-V L | |
|---|---|---|
| Túi khí | 8 túi khí | 8 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có |
Camera | 360 độ | Camera lùi |
| Camera LaneWatch quan sát điểm mù | Có | Có |
| Cảm biến đỗ xe | Trước/sau | Sau |
Ga tự động | Dạng thích ứng | Dạng thích ứng |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng AHB | Có | Có |
| Cảnh báo xe phía trước khởi hành | Có | Có |
| Cảnh báo chống buồn ngủ | Có | Có |
