Sự lột xác của Toyota Hilux đang tạo nên sức ép chưa từng có lên vị thế độc tôn của Ford Ranger.
Kích thước


Hilux Trailhunter | Ranger Wildtrak | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) |
5.320 x 1.885 x 1.815 | 5.362 x 1.918 x 1.875 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.085 | 3.270 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 312 | 235 |
| Thông số lốp |
265/60R18 | 255/65R18 |
| Kích thước mâm | 18 inch | 18 inch |
Ngoại thất


Hilux Trailhunter | Ranger Wildtrak | |
|---|---|---|
| Đèn phía trước |
LED Projector, điều khiển đèn tự động, cân bằng góc chiếu
| LED Matrix, tự động chống chói, tự động bậtđèn chiếu góc |
| LED định vị ban ngày | Có | Có |
| Đèn sương mù | Trước/Sau | Trước |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện |
| Đèn hậu | LED | LED |
Nội thất


Hilux Trailhunter | Ranger Wildtrak | |
|---|---|---|
| Vô lăng | 3 chấu, bọc da, chỉnh cơ 4 hướng | 3 chấu, bọc da Vinyl, chỉnh cơ 4 hướng |
| Chất liệu ghế | Da | Da Vinyl |
| Ghế lái trước | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế sau | - | Ghế băng gập được có tựa đầu |
| Đồng hồ | 12 inch | 8 inch |
| Màn hình giải trí | 12,3 inch | 12 inch |
| Số loa | 8 loa | 6 loa |
| Điều hoà | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có |
Vận hành


Hilux Trailhunter | Ranger Wildtrak | |
|---|---|---|
| Động cơ |
Turbo engine 1GD-FTV | Bi-Turbo Diesel 2.0L |
| Dung tích | 2.8L | 2.0L |
| Công suất (mã lực) | 204 | 210 |
| Mô-men xoắn (Nm) | 500 | 500 |
| Hộp số |
Số tự động 6 cấp | Số tự động 10 cấp |
| Truyền động |
Hai cầu bán thời gian | Hai cầu chủ động |
| Gài cầu điện tử | Có | Có |
| Khoá vi sai cầu sau | Có | Có |
| Chế độ lái |
Eco-Normal-Sport | Normal-Eco-Tow/Haul-Slippery-Mud/Ruts-Sand |
An toàn


Hilux Trailhunter | Ranger Wildtrak | |
|---|---|---|
| Túi khí | 7 | 7 |
| Camera | Camera 360 độ | Camera 360 độ |
Hỗ trợ phanh | ABS/BA/EBD | ABS/EBD |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có |
Kiểm soát hành trình | Kiểm soát hành trình chủ động | Kiểm soát hành trình thích ứng |
Cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có | Có |
Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Góc trước, Góc sau, Trước, Sau | Trước, Sau |
Đèn chiếu xa tự động | Có | Có |
Giá bán


Hilux Trailhunter | Ranger Wildtrak | |
|---|---|---|
| Giá bán | 903 triệu đồng | 979 triệu đồng |
