Hai phiên bản Standard và Pro có sự tương đồng về trang bị nhưng đều thua xa với bản Trailhunter cao cấp nhất.
Kích thước

Hilux Standard |
Hilux Pro |
Hilux Trailhunter | |
|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) |
5.320 x 1.855 x 1.815 |
5.320 x 1.855 x 1.815 | 5.320 x 1.855 x 1.815 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.085 | 3.085 | 3.085 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 312 | 312 | 312 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.968 | 1.980 | 2.095 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.850 | 2.850 | 2.950 |
| Thông số lốp |
265/65R17 |
265/65R17 |
265/60R18 |
| Kích thước mâm (inch) | 17 | 17 | 18 |
Ngoại thất

Hilux Standard | Hilux Pro | Hilux Trailhunter | |
|---|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng |
LED Projector |
LED Projector |
LED Projector |
| LED định vị ban ngày | - | Có | Có |
| Điều khiển đèn tự động/Nhắc nhở đèn sáng | Có | Có | Có |
| Cân bằng góc chiếu | - | Tự động | Tự động |
| Đèn chào mừng | - | Có | Có |
| Đèn hậu |
Bóng thường |
LED |
LED |
| Đèn sương mù trước/sau |
- |
LED | LED |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp báo rẽ | Chỉnh điện, tích hợp báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ |
| Sấy kính sau | Có | Có | Có |
| Thanh cản trước/sau | Có | Có | Có |
Nội thất

Hilux Standard | Hilux Pro | Hilux Trailhunter | |
|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da |
| Ghế trước | Ghế lái chỉnh tay 6 hướng/ Ghế phụ 4 hướng | Ghế lái chỉnh tay 6 hướng/ Ghế phụ 4 hướng | Ghế lái chỉnh điện 10 hướng/ Ghế phụ 4 hướng |
Tựa tay hàng ghế sau | - | Có, tích hợp khay đựng cốc | Có, tích hợp khay đựng cốc |
| Điều hoà | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động 2 vùng |
Cửa gió sau | - | - | Có |
Hộp làm mát | - | - | Có |
Màn hình giải trí đa phương tiện | Cảm ứng 9 inch | Cảm ứng 9 inch | Cảm ứng 12,3 inch |
Số loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có, không dây |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | - | - | Có |
Phanh đỗ điện tử & Giữ phanh tư động | - | - | Có |
Sạc không dây | - | Có | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình | - | Có | Có |
Vận hành

Hilux Standard | Hilux Pro | Hilux Trailhunter | |
|---|---|---|---|
| Động cơ |
Động cơ tăng áp 1GD-FTV |
Động cơ tăng áp 1GD-FTV |
Động cơ tăng áp 1GD-FTV |
| Dung tích (cc) | 2.755 | 2.755 | 2.755 |
| Công suất (kw) | 150 | 150 | 150 |
| Mô-men xoắn (Nm) | 420 | 500 | 500 |
| Chế độ lái | - |
ECO/Normal/SPORT |
ECO/Normal/SPORT |
| Lựa chọn đa địa hình | - | - |
Tuyết/Bùn/Cát/Đất/Tự động |
| Hệ truyền động | Cầu sau | Cầu sau |
Dẫn động 2 cầu bán thời gian,gài cầu điện tử |
| Hộp số |
Số sàn 6 cấp |
Số tự động 6 cấp |
Số tự động 6 cấp |
| Khoá vi sai cầu sau |
Không có |
Có |
Có |
| Hệ thống treo |
Tay đòn kép/Nhíp lá | Tay đòn kép/Nhíp lá | Tay đòn kép/Nhíp lá |
| Phanh trước/sau |
Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Đĩa thông gió |
An toàn

Hilux Standard | Hilux Pro | Hilux Trailhunter | |
|---|---|---|---|
Cảnh báo tiền va chạm | - | - | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | - | - | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | - | - | Có |
Điều khiển hành trình chủ động | - | - | Có |
Đèn chiếu xa tự động | - | - | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | - | - | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | - | Có |
Hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe | - | - | Có |
Cảm biến áp suất lốp | - | - | Có |
| Hỗ trợ phanh |
ABS/BA/EBD
| ABS/BA/EBD | ABS/BA/EBD |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có |
| Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | - | - | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
Camera | Camera lùi | Camera 360 độ | Camera 360 độ |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | - |
Góc trước, Góc sau, Sau |
Góc trước, Góc sau, Trước, Sau |
| Túi khí | 3 | 3 | 7 |
Giá bán

Hilux Standard | Hilux Pro | Hilux Trailhunter | |
|---|---|---|---|
| Giá bán | 632 triệu đồng | 706 triệu đồng | 903 triệu đồng |
