Trong tháng 12/2025, giá bán của Mitsubishi Destinator được khuyến mãi chỉ còn 739 triệu đồng, đưa giá bán chỉ hơn Toyota Innova Cross 2.0G đúng 9 triệu đồng
Giá bán
| Mitsubishi Destinator Premium | Toyota Innova Cross 2.0G | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 780 triệu đồng | 730 triệu đồng |
| Giá ưu đãi tháng 12/2025 | 739 triệu đồng | - |
Kích thước


| Destinator Premium | Innova Cross 2.0G | |
|---|---|---|
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.680 x 1.840 x 1.780 | 4.755 x 1.845 x 1.785 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.815 | 2.850 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 214 | 170 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.400 | 5.670 |
| Thông số lốp | 225/55R18 | 205/65R16 |
Ngoại thất


| Destinator Premium | Innova Cross 2.0G | |
|---|---|---|
Đèn chiếu sáng phía trước & phía sau công nghệ LED | Có | Có |
Đèn sương mù phía trước công nghệ LED | Có | Có |
Chức năng điều khiển đèn & Gạt mưa phía trước tự động | Có | - |
Cửa cốp điều khiển điện & chức năng đóng / mở rảnh tay | - | - |
| Kích thước mâm (inch) | 18 inch | 16 inch |
Nội thất


| Destinator Premium | Innova Cross 2.0G | |
|---|---|---|
Chất liệu ghế | Da với tính năng giảm hấp thụ nhiệt | Da |
Ghế ngồi | Ghế lái chỉnh điện 6 hướng Ghế phụ chỉnh cơ | Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng Ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng |
Đồng hồ sau vô-lăng | Màn hình kỹ thuật số 8 inch | Đồng hồ analog + màn hình 4,2 inch |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay / Android Auto | Màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay / Android Auto |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập Có cửa gió hàng ghế 2 và 3 | Tự động Có cửa gió hàng ghế sau |
Phanh tay điện tử & Chức năng giữ phanh tự động | Có | Có |
Vận hành


| Destinator Premium | Innova Cross 2.0G | |
|---|---|---|
Động cơ | Xăng 1.5L tăng áp | Xăng 2.0L |
| Công suất | 160 mã lực | 172 mã lực |
| Mô-men xoắn | 250 Nm | 205 Nm |
Hộp số | CVT | CVT |
Hệ thống truyền động | Cầu trước | Cầu trước |
Hệ thống treo trước / sau | MacPherson / Thanh xoắn | MacPherson / Thanh xoắn |
Hệ thống phanh trước / sau | Đĩa tản nhiệt / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
Mức tiêu hao nhiên liệu Kết hợp / Đô thị / Ngoài đô thị (Lít/100km) | 7,30 / 9,20 / 6,20 | 8,6 / 6,2 / 7,1 |
An toàn


| Destinator Premium | Innova Cross 2.0G | |
|---|---|---|
Túi khí | 6 | 6 |
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động | Có | - |
| Camera | Camera lùi | Camera lùi |
Tùy chọn chế độ lái | Tiêu chuẩn / Đường ướt / Đường sỏi /Đường nhựa / Đường bùn lầy | - |
Cảm biến áp suất lốp | - | - |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước & sau | Có | Có (8) |
Hệ thống cảnh báo điểm mù & Hỗ trợ chuyển làn | Có | - |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe | Có | - |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có |
Hệ thống đèn pha thích ứng | - | - |
Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước | - | - |
Hệ thống hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường | - | - |
Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành | - | - |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
