Nhìn chung, 2 phiên bản của Mitsubishi Destinator giống hầu hết về mặt trang bị. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở gói trang bị an toàn chủ động.
Kích thước


Destinator Premium | Destinator Ultimate | |
|---|---|---|
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.680 x 1.840 x 1.780 | 4.680 x 1.840 x 1.780 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.815 | 2.815 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 214 | 214 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.400 | 5.400 |
| Thông số lốp | 225/55R18 | 225/55R18 |
Ngoại thất


Destinator Premium | Destinator Ultimate | |
|---|---|---|
Đèn chiếu sáng phía trước & phía sau công nghệ LED | Có | Có |
Đèn sương mù phía trước công nghệ LED | Có | Có |
Chức năng điều khiển đèn & Gạt mưa phía trước tự động | Có | Có |
Cửa cốp điều khiển điện & chức năng đóng / mở rảnh tay | - | Có |
| Kích thước mâm (inch) | 18 inch | 18 inch |
Nội thất


Destinator Premium | Destinator Ultimate | |
|---|---|---|
Chất liệu ghế da với tính năng giảm hấp thụ nhiệt | Có | Có |
Ghế người lái chỉnh điện 6 hướng | Có | Có |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 6 hướng | - | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin, kiểu kĩ thuật số 8 inch | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 12.3-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay / Android Auto | Màn hình cảm ứng 12.3-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay / Android Auto |
Điều hòa tự động hai vùng độc lập | Có | Công nghệ lọc không khí nano X |
Cửa gió hàng ghế 2 và 3 | Có | Có |
Điều khiển điều hòa từ xa | - | Có |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 8 loa Dynamic Sound Yamaha Premium |
Phanh tay điện tử & Chức năng giữ phanh tự động | Có | Có |
Hệ thống kết nối thông minh MITSUBISHI CONNECT | - | Có |
Vận hành


Destinator Premium | Destinator Ultimate | |
|---|---|---|
Động cơ | Xăng Turbo 1.5L MIVEC | Xăng Turbo 1.5L MIVEC |
| Công suất | 163 PS | 163 PS |
| Mô-men xoắn | 250 Nm | 250 Nm |
Hộp số | CVT | CVT |
Hệ thống truyền động | Cầu trước | Cầu trước |
Hệ thống treo trước / sau | MacPherson / Thanh xoắn | MacPherson / Thanh xoắn |
Hệ thống phanh trước / sau | Đĩa tản nhiệt / Đĩa | Đĩa tản nhiệt / Đĩa |
Mức tiêu hao nhiên liệu Kết hợp / Đô thị / Ngoài đô thị (Lít/100km) | 7,30 / 9,20 / 6,20 | 7,30 / 9,20 / 6,20 |
An toàn


Destinator Premium | Destinator Ultimate | |
|---|---|---|
Túi khí | 6 | 6 |
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động | Có | Có |
| Camera | Camera lùi | Camera 360 độ |
Tùy chọn chế độ lái | Tiêu chuẩn / Đường ướt / Đường sỏi /Đường nhựa / Đường bùn lầy | Tiêu chuẩn / Đường ướt / Đường sỏi /Đường nhựa / Đường bùn lầy |
Cảm biến áp suất lốp | - | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước & sau | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù & Hỗ trợ chuyển làn | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng |
Hệ thống đèn pha tự động | - | Có |
Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước | - | Có |
Hệ thống hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường | - | Có |
Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành | - | Có |
Giá bán


Destinator Premium | Destinator Ultimate | |
|---|---|---|
| Giá bán | 780 triệu đồng | 855 triệu đồng |
| Giá ưu đãi đặc biệt | 739 triệu đồng | 808 triệu đồng |
