Mặc dù có cấu hình 7 chỗ với trục cơ sở lớn, Mitsubishi Destinator lại được xếp chung "mâm" với Mazda CX-5 và Ford Territory bởi có chung tầm giá và kích thước tổng thể tương đồng.
Giá bán, nguồn gốc
| Destinator Ultimate | CX-5 2.0L Premium Sport | Territory Titanium | |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 855 triệu đồng | 849 triệu đồng | 840 triệu đồng |
| Xuất xứ | Nhập Indonesia | Lắp ráp | Lắp ráp |
Kích thước
Destinator Ultimate | CX-5 2.0L Premium Sport | Territory Titanium | |
|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4.680 x 1.840 x 1.780 | 4.590 x 1.845 x 1.680 | 4.685 x 1.935 x 1.706 |
| Trục cơ sở (mm) | 2.815 | 2.700 | 2.726 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 214 | 200 | 190 |
Trang bị ngoại thất



Destinator Ultimate | CX-5 2.0L Premium Sport | Territory Titanium | |
|---|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED, tự động, chiếu xa thông minh | LED, tự động, chiếu xa thông minh | LED, tự động, chiếu xa thông minh |
| Đèn định vị | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện tự động | Chỉnh, gập điện tự động | Chỉnh, gập điện tự động |
| Kích thước mâm (inch) | 18 | 19 | 18 |
| Kích thước lốp | 225/55R18 | 225/55R19 | 235/55R18 |
Tiện nghi nội thất



Destinator Ultimate | CX-5 2.0L Premium Sport | Territory Titanium | |
|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 | 5 | 5 |
| Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí, làm mát, sưởi | Chỉnh điện 10 hướng, làm mát |
| Ghế phụ | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng, làm mát, sưởi | Chỉnh điện 4 hướng, làm mát |
| Cụm đồng hồ | Màn hình 8 inch + Analog | Màn hình 7 inch + Analog | Màn hình 12,3 inch toàn phần |
| Màn hình trung tâm | 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
| HUD | - | Có | - |
| Âm thanh | 8 loa Yamaha | 10 loa Bose | 8 loa |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng, lọc không khí | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng, lọc không khí |
| Cửa sổ trời | - | Có | Có, toàn cảnh |
| Phanh đỗ | Điện tử, tự động giữ | Điện tử, tự động giữ | Điện tử, tự động giữ |
| Cửa cốp | Đóng/mở điện rảnh tay | Đóng/mở điện rảnh tay | Đóng/mở điện rảnh tay |
Khả năng vận hành



Destinator Ultimate | CX-5 2.0L Premium Sport | Territory Titanium | |
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | 1.5L tăng áp | 2.0L hút khí tự nhiên | 1.5L tăng áp |
| Công suất (PS) | 163 | 156 | 160 |
| Mô-men xoắn (Nm) | 250 | 200 | 248 |
| Hộp số | CVT | 6 cấp | 7 cấp |
| Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Công nghệ an toàn
Destinator Ultimate | CX-5 2.0L Premium Sport | Territory Titanium | |
|---|---|---|---|
| Kiểm soát vào cua chủ động | Có | - | - |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | - | - | Có |
| Cảm biến va chạm | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau |
| Camera | 360 độ | 360 độ | 360 độ |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | - | Có |
| Túi khí | 6 | 6 | 6 |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn đường | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | - | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động | Có | Có | Có |
