Sau 18 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, chiếc xe thứ 250 ngàn của TMV đã chính thức xuất xưởng tại nhà máy Toyota Vĩnh Phúc.
Hômqua 31/10, Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) thông báo chiếcxe thứ 250,000 đã chính thức được xuất xưởng tại nhà máy của TMV, đánhdấu một mốc son quan trọng trong quá trình 18 năm phát triển sản xuất và kinhdoanh của TMV tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe thứ 250.000, đánh dấu cho sự kiện lần này là Toyota Innova.
Chỉ sau hơn 1 năm họatđộng kể từ khi được thành lập năm 1996, TMV đã vươn lên vị trí số một và giữvững vị trí dẫn đầu trên thị trường ô tô trong suốt 18 năm.Sự ưu ái đặc biệt của người tiêu dùng Việtdành cho xe hơi Nhật nói chung và Toyota nói riêng góp phần không nhỏ củng cốvị thế này.
Từ chỗ chỉ sản xuất được2 xe/ngày trong năm sản xuất đầu tiên (1996), đến nay năng lực sản xuất của TMVlà 140 xe/ngày, sản lượng trung bình30.000 xe/năm. Chođến nay, TMV đã góp phần tạo ra việc làm cho trên 1700 nhân viên tại công ty,3800 nhân viên trên mạng lưới 36 đại lý/chi nhánh đại lý và trạm dịch vụ ủyquyền cùng hơn 21.500 nhân viên đang làm việc tại các nhà cung cấp của TMV trêntoàn quốc.
Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển sản xuất củaTMV (1995 – 2013)
Năm | Các mốc quan trọng |
1995 | Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) được thành lập, với số vốn đầu tư ban đầu là 89,6 triệu USD từ: - Tập đòan Toyota Nhật Bản (70%), - Tổng công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp - VEAM (20%), - Công ty TNHH KUO Singapore (10%). |
1996 | - Xây dựng nhà máy tại Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Chỉ với 8 kỹ sư trong ngày đầu hoạt động, TMV bắt đầu hành trình tại Việt Nam. - Sản lượng sản xuất: 212 xe/ năm. - Tháng 7: TMV đã cho ra mắt mẫu xe đầu tiên lắp ráp tại VN - Corolla, một trong những dòng xe thành công và bán chạy nhất của Toyota trên toàn thế giới. - Tháng 10: Chiếc Hiace đầu tiên được xuất xưởng |
1998 | - Tháng 1: Giới thiệu xe Camry, một trong những dòng xe làm nên thương hiệu của Toyota tại Việt Nam |
1999 | - Tháng 5: TMV là nhà sản xuất ô tô đầu tiên tại Việt Nam được nhận chứng chỉ ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường. |
2003 | - Tháng 3: Chính thức khai trương xưởng Dập chi tiết thân vỏ xe, và trở thành nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên tại Việt Nam có quy trình sản xuất xe hơi hoàn chỉnh gồm 5 công đoạn: Dập, Hàn, Sơn, Lắp Ráp và Kiểm tra chất lượng. - Tháng 8: Giới thiệu Vios, mẫu xe gia đình hạng nhỏ thống lĩnh thị trường Việt Nam |
2004 | - Tháng 7: TMV chính thức đặt chân vào lĩnh vực xuất khẩu với việc đưa Trung tâm Xuất khẩu Phụ tùng ô tô đầu tiên của Việt Nam đi vào hoạt động. Giá trị xuất khẩu hàng năm đạt trên 20 triệu USD. |
2005 | - Xuất xưởng chiếc xe thứ 50.000 |
2006 | - Tháng 1: Giới thiệu xe Innova, chiếc xe bán chạy nhất trong phân khúc xe đa dụng tại Việt Nam |
2008 | - Xuất xưởng chiếc xe thứ 100.000 - Tháng 8: đưa Xưởng sản xuất khung gầm xe đầu tiên tại Việt Nam đi vào hoạt động nhằm nâng tỉ lệ nội địa hóa cho sản phẩm |
2009 | - Tháng 2: Giới thiệu xe Fortuner - Tháng 4: Đưa Trung tâm nội địa hóa đi vào hoạt động tại trụ sở chính Vĩnh Phúc. TMV là nhà sản xuất đầu tiên thành công trong việc mời gọi các nhà cung cấp phụ tùng đầu tư tại Việt Nam. - Tổng số linh kiện nội địa hóa: 253, được cung cấp bởi 17 nhà cung cấp |
2011 | - Xuất xưởng chiếc xe thứ 200.000 |
2013 | Tháng 10: Xuất xưởng chiếc xe thứ 250.000 sau 18 năm hoạt động tại Việt Nam |
Doanh số bán một số mẫu xe lắpráp trong nước của Toyota Việt Nam:
STT | Mẫu xe | Loại xe | Năm bắt đầu sản xuất | Doanh số bán tích lũy (chiếc) (tính đến hết tháng 10/2013) |
1 | Fortuner | CKD | 2/2009 | Trên 30,700 chiếc |
2 | Corolla altis | CKD | 8/1996 | Xấp xỉ 43,500 chiếc |
3 | Innova | CKD | 1/2006 | Trên 68,000 chiếc |
4 | Vios | CKD | 8/2003 | Trên 36,000 chiếc |
5 | Camry | CKD | 1/1998 | Xấp xỉ 32,000 chiếc |