Cả 2 bản của Lynk & Co 08 có sự tương đồng ở kích thước, vận hành và an toàn nhưng khác biệt ở tiện nghi.
Kích thước

| Lynk & Co 08 EM-P Pro | Lynk & Co 08 EM-P Halo | |
|---|---|---|
| Kích thước D x R x C (mm) | 4.820 x 1.915 x 1.685 | 4.820 x 1.915 x 1.685 |
| Trục cơ sở (mm) | 2.848 | 2.848 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 186 | 186 |
Tự trọng (kg) | 2.112 | 2.112 |
Kích thước lốp | 235/55 R19 | 255/40 R21 |
Ngoại thất

Lynk & Co 08 EM-P Pro | Lynk & Co 08 EM-P Halo | |
|---|---|---|
| Đèn pha | LED | LED MATRIX |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | - | Có |
Hế thống đèn pha thích ứng | - | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Đèn LED ban ngày | Có | Có |
Đèn hậu LED | Có | Có |
Đèn phanh trên cao phía sau | Có | Có |
Kính chiếu hậu bên ngoài tràn viền | Chức năng gập điện, điều chỉnh & sưởi ấm & nhớ vị trí & nghiêng xuống khi lùi | Chức năng gập điện, điều chỉnh & sưởi ấm & nhớ vị trí & nghiêng xuống khi lùi |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | Có |
Cốp điện | Có | Có |
Nội thất

Lynk & Co 08 EM-P Pro | Lynk & Co 08 EM-P Halo | |
|---|---|---|
Chất liệu ghế | Da Microfiber | Da Nappa |
Ghế lái | Chỉnh điện 12 hướng, làm mát, nhớ ghế | Chỉnh điện 12 hướng, làm mát, sưởi ấm, massage, nhớ ghế |
Ghế phụ | Chỉnh điện 10 hướng, làm mát, nhớ ghế | Chỉnh điện 10 hướng, làm mát, sưởi ấm, massage, nhớ ghế |
| Ghế sau | Điều chỉnh góc tựa lưng ghế bằng tay, gập tỷ lệ 40/60 | Điều chỉnh góc tựa lưng ghế bằng tay, gập tỷ lệ 40/60 |
| Vô lăng | Microfiber vinyl | Microfiber vinyl, sưởi vô lăng |
| Màn hình sau vô lăng | 10.2 inch HD | 10.2 inch HD |
| Màn hình giải trí | 15.4 inch độ phân giải 2.5K, kết nối Apple Carplay & Android Auto | 15.4 inch độ phân giải 2.5K, kết nối Apple Carplay & Android Auto |
| Hệ thống loa | 23 loa Harman Kardon 1600W | 23 loa Harman Kardon 1600W |
| Điều hoà | 2 vùng độc lập | 3 vùng độc lập |
Camera tích hợp trong hệ thống giải trí trên xe | - | Có |
| Sạc không dây | Có | Có |
Kính chiếu hậu bên trong | Chống chói cơ | Chống chói tự động |
Vận hành

Lynk & Co 08 EM-P Pro | Lynk & Co 08 EM-P Halo | |
|---|---|---|
Loại truyền động | PHEV | PHEV |
Động cơ xăng | 1.5 Turbo | 1.5 Turbo |
Dung tích (cc) | 1.499 cc | 1.499 cc |
Công suất cực đại động cơ xăng (kW/hp) | 102kW/137hp | 102kW/137hp |
Momen xoắn cực đại động cơ xăng (Nm) | 230 Nm | 230 Nm |
Hộp số | 3DHT Evo | 3DHT Evo |
Loại động cơ điện | PMSM (Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu) | PMSM (Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu) |
Công suất cực đại động cơ điện (kW/ hp) | 155kW/ 208hp | 155kW/ 208hp |
Momen xoắn cực đại động cơ điện (Nm) | 350 Nm | 350 Nm |
Công suất tối đa kết hợp (KW / hp) | 257 kW/ 345hp | 257 kW/ 345hp |
Momen xoắn tối đa kết hợp (Nm) | 580 Nm | 580 Nm |
Loại pin | NCM battery | NCM battery |
Dung lượng Pin (kWh) | 39.6 kWh | 39.6 kWh |
Thời gian sạc nhanh DC (30-80%) | 28 phút | 28 phút |
Công suất sạc AC tối đa (kW) | 11 kW | 11 kW |
An toàn

Lynk & Co 08 EM-P Pro | Lynk & Co 08 EM-P Halo | |
|---|---|---|
| Túi khí | Trước/Sau/Rèm bên/Giữa hai ghế trước | Trước/Sau/Rèm bên/Giữa hai ghế trước |
| Hỗ trợ phanh | ABS | ABS |
Hệ thống kiểm soát áp suất lộp trực tiếp | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có |
Hệ thống ổn định thân xe điện tử | Có | Có |
Hệ thống chống lật | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | Có |
| Camera 360 độ | Có | Có |
Camera quan sát gầm xe 180° | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng | Có | Có |
Ga tự động thích ứng toàn dải tốc độ | Có | Có |
Phanh tự động khẩn cấp | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn đường & Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo va chạm cắt ngang trước/sau | Có | Có |
Hỗ trợ giảm thiểu va chạm phía sau | Có | Có |
Hỗ trợ điều khiển tránh va chạm | Có | Có |
Giá bán

Lynk & Co 08 EM-P Pro | Lynk & Co 08 EM-P Halo | |
|---|---|---|
| Giá bán | 1,299 tỷ đồng | 1,389 tỷ đồng |
