So với trước đây, Xforce 2026 bản tiêu chuẩn đã được bổ sung nhiều tính năng hơn. Giá bán khởi điểm của mẫu SUV này cũng được điều chỉnh tăng nhẹ.
Kích thước

| | GLX | Luxury | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể | 4.390 x 1.810 x 1.660 mm | ||
| Chiều dài cơ sở | 2.650 mm | ||
| Khoảng sáng gầm | 219 mm | 222 mm | |
Vận hành

| | GLX | Luxury | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng 1.5L MIVEC | ||
| Công suất & Mô-men xoắn cực đại | 105 PS & 141 Nm | ||
| Hộp số | Tự động vô cấp | ||
| Hệ thống truyền động | Cầu trước | ||
| Hệ thống treo | MacPherson - Thanh xoắn | ||
| Hệ thống phanh | Đĩa tản nhiệt - Đĩa | ||
| Kích cỡ lốp | 205/60 R17 | 225/50 R18 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp | 6,3 lít/100 km | ||
Trang bị ngoại thất

| | GLX | Luxury | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng LED | Có | ||
| Đèn sương mù LED | Có | ||
| Đèn, gạt mưa tự động | Có | ||
| Cốp điện | - | - | Có |
Trang bị nội thất

| | GLX | Luxury | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Nút bấm khởi động | Có | ||
| Phanh tay điện tử | Có | ||
| Ghế lái chỉnh điện | - | Có | |
| Da với tính năng giảm hấp thụ nhiệt | - | Có | |
| Điều chỉnh độ ngả tựa lưng hàng ghế thứ hai | Có | ||
| Điều hòa 2 vùng có lọc không khí | - | Có | |
| Sạc điện thoại không dây | - | - | Có |
| Đèn nội thất | - | - | Có |
| Màn hình đa thông tin 8 inch | - | Có | |
| Màn hình giải trí | 8 inch | 12,3 inch | |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 8 loa | |
Công nghệ & an toàn

| | GLX | Luxury | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | Có | ||
| Camera | Phía sau | Toàn cảnh 360 | |
| Túi khí | 4 | 6 | |
| Tùy chọn chế độ lái | - | 4 | |
| Cảm biến áp suất lốp | - | Có | |
| Cảm biến lùi | Có | ||
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) và Hỗ trợ chuyển làn (LCA) | - | Có | |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | - | Có | |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | - | Có | Thích ứng (ACC) |
| Hệ thống đèn pha tự động (AHB) | - | - | Có |
| Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | - | - | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (LCDN) | - | - | Có |
Giá bán
| | GLX | Luxury | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Giá bán | 605 triệu đồng | 665 triệu đồng | 720 triệu đồng |
