Với mức giá bán chính thức của Mazda CX-90 đã công bố, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với VW Teramont bản President do liên doanh SAIC Volkswagen sản xuất.
Giá bán
| Mazda CX-90 2.5 PHEV Signature AWD | Volkswagen Teramont President | |
|---|---|---|
| Giá bán | 2,479 tỷ đồng | 2,488 tỷ đồng |
| Xuất xứ | Nhập Nhật | Nhập Trung Quốc |
Kích thước


Mazda CX-90 2.5 PHEV Signature AWD | Volkswagen Teramont President | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 5.120 x 2.156 x 1.745 mm | 5.052 x 1.989 x 1.773 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.120 mm | 2.980 mm |
| Khoảng sáng gầm | 205 mm | 210 mm |
Ngoại thất


Mazda CX-90 2.5 PHEV Signature AWD | Volkswagen Teramont President | |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED dạng thấu kính | LED dạng thấu kính ma trận |
| Tiện ích đèn chiếu sáng | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa Tự động "cắt" vùng sáng tránh gây chói mắt xe ngược chiều Đèn mở rộng góc chiếu khi vào cua |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Cửa sổ trời | Dạng toàn cảnh | Dạng toàn cảnh |
| Cốp điện | Có | Có |
| Kích thước vành | 21 inch | 21 inch |
| Kích thước lốp | 275/45 | 265/45 |
Nội thất


Mazda CX-90 2.5 PHEV Signature AWD | Volkswagen Teramont President | |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ | 6 chỗ |
| Chất liệu bọc ghế | Da Nappa | Da |
Tiện ích ghế ngồi | Hàng trước có sưởi ấm/làm mát ghế Hàng sau có sưởi ấm ghế | Hàng trước có sưởi ấm/làm mát ghế |
| Ghế lái nhớ vị trí | 2 vị trí | 3 vị trí |
Đồng hồ tốc độ | Màn hình 12,3 inch | Màn hình 10,25 inch |
Màn hình trung tâm | Màn hình 12,3 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình 12 inch, có kết nối Apple CarPlay |
Âm thanh | 12 loa Bose | 12 loa Harman Kardon |
Điều hòa | 3 vùng tự động | 3 vùng tự động, có lọc không khí PM2.5 |
Sạc không dây | Có | Có |
HUD | Có | Có |
Cần số | Dạng điện tử | Dạng điện tử |
| Kính cách âm 2 lớp | Hàng trước | Hàng trước và hàng sau |
| Lẫy chuyển số | Có | - |
Vận hành


Mazda CX-90 2.5 PHEV Signature AWD | Volkswagen Teramont President | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Máy xăng 2.5L hút khí tự nhiên + một mô-tơ điện | Máy xăng 2.0L tăng áp |
| Công suất | 189 mã lực (xăng) 173 mã lực (điện) Tổng: 323 mã lực | 220 mã lực |
| Mô-men xoắn | 260 Nm (xăng) 270 Nm (điện) Tổng: 500 Nm | 350 Nm |
| Hộp số | Tự động 8 cấp | Ly hợp kép 8 cấp |
| Hệ dẫn động | AWD | AWD |
| Dung lượng pin | 17,8 kWh | - |
| Tầm vận hành thuần điện | ~43 km/lần sạc (tham khảo tài liệu nước ngoài) | - |
Trang bị an toàn


Mazda CX-90 2.5 PHEV Signature AWD | Volkswagen Teramont President | |
|---|---|---|
| Túi khí | 8 túi | 7 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có |
Camera | 360 độ | 360 độ |
Cảm biến đỗ xe | Trước/sau | Trước/sau |
Ga tự động | Dạng thích ứng | Dạng thích ứng |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Trước/sau | Trước |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | - |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
| Đèn chiếu sáng dạng ma trận | - | Có |
| Cảnh báo người lái mất tập trung | Có | Có |
| Cảnh báo người lái nghỉ ngơi | Có | - |
| Hỗ trợ lái xe trên cao tốc hoặc khi tắc | Có | - |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
