Subaru Forester có ưu thế nhập khẩu nguyên chiếc nhưng được định vị ở phân khúc CUV cỡ C thấp hơn đi kèm kích thước nhỏ hơn Santa Fe và Sorento.
Giá bán
Subaru Forester 2.5i-S Eyesight | Hyundai Santa Fe Caligraphy 2.5T | Kia Sorento 2.2D Signature FWD | |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1,399 tỷ | 1,365 tỷ | 1,389 tỷ |
| Xuất xứ | Nhập Nhật | Lắp ráp | Lắp ráp |
Kích thước



Subaru Forester 2.5i-S Eyesight | Hyundai Santa Fe Caligraphy 2.5T | Kia Sorento 2.2D Signature FWD | |
|---|---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.655 x 1.830 x 1.730 mm | 4.830 x 1.900 x 1.770 mm | 4.815 x 1.900 x 1.700 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.670 mm | 2.815 mm | 2.815 mm |
Khoảng sáng gầm | 220 mm | 177 mm | 176 mm |
Ngoại thất



Subaru Forester 2.5i-S Eyesight | Hyundai Santa Fe Caligraphy 2.5T | Kia Sorento 2.2D Signature FWD | |
|---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED thấu kính | LED thấu kính | LED thấu kính |
Tiện ích đèn chiếu sáng | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mắt xe ngược chiều Tự động điều chỉnh góc chiếu Có "liếc" khi đánh lái | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mắt xe ngược chiều | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mắt xe ngược chiều |
Đèn sương mù | LED | - | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
Cảm biến | Sau | Trước/sau | Trước/sau |
| Kích thước vành | 18 inch | 21 inch | 20 inch |
| Kích thước lốp | 225/55 | 245/45 | 255/45 |
Cốp điện | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Dạng đơn cỡ lớn | Dạng toàn cảnh | Dạng toàn cảnh |
Nội thất



Subaru Forester 2.5i-S Eyesight | Hyundai Santa Fe Caligraphy 2.5T | Kia Sorento 2.2D Signature FWD | |
|---|---|---|---|
| Số chỗ | 5 chỗ | 6 chỗ | 7 chỗ |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da |
Ghế chỉnh điện | Hàng trước | Hàng trước | Hàng trước |
Tiện ích ghế ngồi | Nhớ vị trí ghế lái | Nhớ vị trí ghế lái Hàng trước có sưởi ấm/làm mát Hàng sau có sưởi ấm | Nhớ vị trí ghế lái Hàng trước có sưởi ấm/làm mát Hàng sau có sưởi ấm |
Đồng hồ tốc độ | Đồng hồ cơ kết hợp màn 4,2 inch | Màn 12,3 inch | Màn 12,3 inch |
Màn hình trung tâm | 11,6 inch đặt dọc, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 12,3 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 12,3 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Âm thanh | 6 loa | 12 loa Bose | 12 loa Bose |
Điều hòa | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
Sạc không dây | Có | Có | Có |
HUD | - | Có | Có |
| Gương chống chói | Tự động | Tự động | Tự động |
Vận hành



Subaru Forester 2.5i-S Eyesight | Hyundai Santa Fe Caligraphy 2.5T | Kia Sorento 2.2D Signature FWD | |
|---|---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 2.5L hút khí tự nhiên | Xăng 2.5L tăng áp | Dầu 2.2L tăng áp |
| Công suất | 183 mã lực | 277 mã lực | 198 mã lực |
| Mô-men xoắn | 247 Nm | 422 Nm | 440 Nm |
| Hộp số | CVT | Ly hợp kép 8 cấp | Ly hợp kép 8 cấp |
| Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian | 4 bánh toàn thời gian | Cầu trước |
| Chế độ lái | Có | Có | Có |
| Chế độ địa hình | Có | Có | Có |
Trang bị an toàn



Subaru Forester 2.5i-S Eyesight | Hyundai Santa Fe Caligraphy 2.5T | Kia Sorento 2.2D Signature FWD | |
|---|---|---|---|
Túi khí | 8 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có | Có |
| Camera | 360 độ | 360 độ | 360 độ |
Hiển thị điểm mù trên đồng hồ tốc độ | - | Có | Có |
Ga tự động | Dạng thích ứng | Dạng thích ứng | Dạng thích ứng |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | - | Có | Có |
| Camera giám sát người lái | Có | - | - |
| Hỗ trợ dừng xe khẩn cấp (EDSS) | Có | - | - |
