Hai phiên bản của Subaru Forester 2025 có sự tương đồng về kích thước và vận hành. Những chênh lệch trang bị đến từ chất liệu nội thất, tính tiện nghi và trang bị an toàn.

Kích thước

Forester 2.5i-L Eyesight | Forester 2.5i-S Eyesight | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4.655 x 1.830 x 1.730 | 4.655 x 1.830 x 1.730 |
| Trục cơ sở (mm) | 2.670 | 2.670 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 220 | 220 |
| Kích thước lốp | 225/55R18 | 225/55R18 |
Ngoại thất

Forester 2.5i-L Eyesight | Forester 2.5i-S Eyesight | |
|---|---|---|
Cụm đèn pha LED, điều chỉnh độ cao chùm sáng tự động | Có | Có |
Đèn sương mù trước LED | Có | Có |
Cụm đèn sau kết hợp LED | Có | Có |
Gương chiếu hậu gập điện, tự động gập | Có | Có |
| Mâm xe (inch) | 18 | 18 |
Cửa sổ trời trượt điện, chống kẹt | - | Có |
Giá nóc | Kiểu hình thang | Kiểu thể thao |
Chụp ống xả | - | Có |
Nội thất

Forester 2.5i-L Eyesight | Forester 2.5i-S Eyesight | |
|---|---|---|
| Vô lăng | Bọc da với viền trang trí màu bạc, chỉnh 4 hướng, tích hợp lẫy chuyển số | Bọc da với viền trang trí màu nâu, chỉnh 4 hướng, tích hợp lẫy chuyển số |
| Màn hình sau vô lăng | Đồng hồ đôi dạng tròn kết hợp màn hình LCD màu kích thước 4,2 inch | Đồng hồ đôi dạng tròn kết hợp màn hình LCD màu kích thước 4,2 inch |
Cần số bọc da | - | Có |
| Chất liệu ghế | Ghế nỉ | Ghế da |
| Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng với đệm thắt lưng, nhớ vị trí | Chỉnh điện 10 hướng với đệm thắt lưng, nhớ vị trí |
| Ghế phụ | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Hàng ghế sau | Gập 60/40, chỉnh độ nghiêng, gập một chạm | Gập 60/40, chỉnh độ nghiêng, gập một chạm |
Màn hình Full HD 11,6 inch với 6 loa tiêu chuẩn | Có | Có |
Apple CarPlay và Android Auto kết nối không dây | Có | Có |
Sạc không dây | - | Có |
Điều hòa tự động hai vùng | Có | Có |
Vận hành

Forester 2.5i-L Eyesight | Forester 2.5i-S Eyesight | |
|---|---|---|
Loại động cơ | Boxer 4 xy-lanh, DOHC 16 van | Boxer 4 xy-lanh, DOHC 16 van |
Dung tích xy-lanh (cc) | 2.498 | 2.498 |
Công suất cực đại (PS) | 185 | 185 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 247 | 247 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 205 | 205 |
Thời gian tăng tốc (0-100 km/h) | 9,7 | 9,7 |
| Hộp số | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT |
| Hệ dẫn động | Bốn bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical AWD | Bốn bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical AWD |
SI-DRIVE (Chế độ lái thông minh SUBARU) | Có | Có |
X-MODE | - | Có |
X-MODE 2 chế độ | Có | - |
An toàn

Forester 2.5i-L Eyesight | Forester 2.5i-S Eyesight | |
|---|---|---|
| Túi khí | 8 | 8 |
| Phát hiện phương tiện phía sau | Có | Có |
| Phanh tự động khi lùi | - | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | - | Có |
| Camera | Camera lùi | Camera 360 độ |
| Hệ thống giám sát người lái | - | Có |
| Hỗ trợ dừng xe khẩn cấp | Có | Có |
| Phanh tránh va chạm | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có | Có |
| Đánh lái khẩn cấp tự động | Có | Có |
Định tâm làn đường và hỗ trợ đánh lái theo xe phía trước | Có | Có |
Tránh chệch làn đường | Có | Có |
Cảnh báo xe phía trước di chuyển | Có | Có |
| Đèn pha thông minh | - | Có |
Giá bán

Forester 2.5i-L Eyesight | Forester 2.5i-S Eyesight | |
|---|---|---|
| Giá bán | 1,299 tỷ đồng | 1,399 tỷ đồng |
| Nguồn gốc | Nhập khẩu Nhật Bản | Nhập khẩu Nhật Bản |
