Mẫu Geely Coolray bản cao nhất có giá dự kiến thấp hơn hai đối thủ Nhật Bản, nhưng lại có nhiều tính năng ADAS và động cơ mạnh mẽ thuộc nhóm đầu phân khúc xe gầm cao hạng B tại Việt Nam.
Giá bán
Geely Coolray Flagship | Mitsubishi Xforce Exceed | Toyota Yaris Cross | |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 630 triệu (dự kiến) | 640 triệu | 650 triệu |
Xuất xứ | - | Nhập Indonesia | Nhập Indonesia |
Kích thước



Geely Coolray Flagship | Mitsubishi Xforce Exceed | Toyota Yaris Cross | |
---|---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.330 x 1.800 x 1.609 mm | 4.390 x 1.810 x 1.660 mm | 4.310 x 1.770 x 1.655 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.600 mm | 2.650 mm | 2.620 mm |
Khoảng sáng gầm | 180 mm | 222 mm | 210 mm |
Ngoại thất



Geely Coolray Flagship | Mitsubishi Xforce Exceed | Toyota Yaris Cross | |
---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED thấu kính | LED thấu kính | LED thấu kính |
Tiện ích đèn pha | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa Đèn chờ dẫn đường | - | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa Đèn chờ dẫn đường |
Đèn sương mù | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Kích thước vành | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
Kích thước lốp | 215/55 | 225/50 | 215/55 |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ, sấy gương | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ |
Cửa sổ trời | Dạng toàn cảnh | - | - |
Nội thất



Geely Coolray Flagship | Mitsubishi Xforce Exceed | Toyota Yaris Cross | |
---|---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Nỉ | Da |
Ghế chỉnh điện | Có | - | Có |
Đồng hồ tốc độ | Màn hình điện tử 7 inch | Cơ học kết hợp màn LCD | Màn hình điện tử 7 inch |
Màn hình giải trí | 10,25 inch có kết nối Apple CarPlay | 8 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 10 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Điều hòa | 1 vùng tự động | 2 vùng tự động có lọc không khí | 1 vùng tự động |
Cần số | Dạng điện tử | Dạng cơ | Dạng cơ |
Vận hành



Geely Coolray Flagship | Mitsubishi Xforce Exceed | Toyota Yaris Cross | |
---|---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.5L tăng áp | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên |
Mã lực | 175 mã lực | 103 mã lực | 105 mã lực |
Mô-men xoắn | 255 Nm | 141 Nm | 138 Nm |
Hộp số | Tự động ly hợp kép 7 cấp | CVT | D-CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | Có | - | Có |
Trang bị an toàn



Geely Coolray Flagship | Mitsubishi Xforce Exceed | Toyota Yaris Cross | |
---|---|---|---|
Túi khí | 6 túi khí | 4 túi khí | 6 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có | Có |
Phanh tay điện + Auto hold | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | - | Có |
Camera | Camera 360 độ | Sau | Camera 360 độ |
Cảm biến đỗ xe | Trước/sau | Sau | Trước/sau |
Ga tự động | Dạng thích ứng | - | Dạng thích ứng |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | - | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | - | Có |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | - | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | - | Có |
Giới hạn tốc (LIM) | Có | - | - |
Hỗ trợ di chuyển khi tắc đường | Có | - | - |
Hỗ trợ lái xe tự động | Có | - | - |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | - | - |