Mặc dù ở phân khúc dưới, Peugeot 2008 lại có giá khởi điểm cao hơn hẳn Mazda CX-5. Tuy nhiên, bản "giá rẻ" của 2008 vẫn có khá nhiều công nghệ và trang bị tiện nghi hiện đại, gần bằng CX-5 bản cao hơn.
Giá bán
| Mẫu xe/phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| Peugeot 2008 Iconic | 779.000.000 |
| Mazda CX-5 2.0L Luxury | 789.000.000 |
Kích thước, khối lượng


| Peugeot 2008 Iconic | Mazda CX-5 2.0L Luxury | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4300 x 1785 x 1580 | 4590 x 1845 x 1680 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2605 | 2700 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5400 | 5500 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 200 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1225 | 1550 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1730 | 2000 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 434 | 442 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 | 56 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Nguồn gốc | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Trang bị ngoại thất
| Peugeot 2008 Iconic | Mazda CX-5 2.0L Luxury | |
|---|---|---|
| Cụm đèn chiếu sáng phía trước | LED | LED |
| Đèn chiếu sáng tự động bật/tắt | Có | Có |
| Đèn chiếu sáng tự động chiếu xa/chiếu gần | Có | Có |
| Đèn ban ngày LED | Có | Có |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có |
Tiện nghi nội thất


| Peugeot 2008 Iconic | Mazda CX-5 2.0L Luxury | |
|---|---|---|
| Vô lăng bọc da | Có (D-Cut trên dưới) | Có |
| Chất liệu ghế | Da nâu hoặc da đen | Da |
| Ghế người lái chỉnh điện | Có | Có |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | Có | Có |
| Gương chống chói | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 3.5 inch + analog | 7 inch + analog |
| Màn hình giải trí trung tâm | 10 inch | 8 inch |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Có | Có |
| Hệ thống điều hòa tự động | Có | Có |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | 2 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Phanh đỗ điện tử | Có | Có |
| Đèn trang trí nội thất | Có | - |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | Có | Có |
Khả năng vận hành
| Peugeot 2008 Iconic | Mazda CX-5 2.0L Luxury | |
|---|---|---|
| Kiểu động cơ | Tăng áp | Hút khí tự nhiên |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1199 | 1998 |
| Công suất cực đại (hp / rpm) | 133 / 4000-6000 | 154 / 6000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm / rpm) | 230 / 1750-3500 | 200 / 4000 |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
| Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh (Trước/Sau) | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
| Thông số lốp | 215/60 R17 | 225/55 R19 |
| Mâm xe | Hợp kim 17 inch | Hợp kim 19 inch |
Công nghệ an toàn


| Trang bị | New Peugeot 2008 Iconic | Mazda CX-5 2.0L Luxury |
|---|---|---|
| Số túi khí | 6 | 6 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau | Trước & Sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | Có | Có (Trước và sau) |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | MRCC Stop & Go |
| Camera lùi | Có (Giả lập 360 độ) | Có |
