Mazda CX-60 có mức giá cao hơn 30 triệu đồng so với Skoda Kodiaq, nhưng đánh đổi là khối động cơ 6 xy-lanh đặt thẳng hàng, hệ thống treo trước tay đòn kép và kích thước lớn hơn.
Giá bán
| Mazda CX-60 3.3T HEV AWD | Skoda Kodiaq Sportline | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1,699 tỷ đồng | 1,668 tỷ đồng |
| Xuất xứ | Nhập Nhật | Nhập Séc |
Kích thước


Mazda CX-60 3.3T HEV AWD | Skoda Kodiaq Sportline | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.745 x 1.890 x 1.680 mm | 4.758 x 1.864 x 1.678 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.870 mm | 2.791 mm |
| Khoảng sáng gầm | 175 mm | 187 mm |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 7 chỗ |
Ngoại thất


Mazda CX-60 3.3T HEV AWD | Skoda Kodiaq Sportline | |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED dạng thấu kính | LED ma trận dạng thấu kính |
| Tiện ích đèn chiếu sáng | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mắt xe ngược chiều | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động "cắt" vùng sáng tránh gây chói mắt xe ngược chiều |
| Đèn sương mù | - | Có |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Kích thước vành | 20 inch | 19 inch |
| Kích thước lốp | 235/50 | 235/50 |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Toàn cảnh |
| Gạt mưa tự động | Có | Có |
| Cốp điện | Có | Có |
| Kính cách âm 2 lớp | Có | Có |
Nội thất


Mazda CX-60 3.3T HEV AWD | Skoda Kodiaq Sportline | |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Nappa | Da Alcantara |
| Tiện ích hàng ghế trước | Chỉnh điện 10 hướng Nhớ vị trí ghế lái Có làm mát ghế | Chỉnh điện 8 hướng Nhớ vị trí ghế lái Có sưởi ấm ghế |
| Đồng hồ tốc độ | Màn hình 12,3 inch | Màn hinh 10 inch |
| Màn hình trung tâm | Màn hình 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | Màn hình 13 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
| Âm thanh | 12 loa Bose | 14 loa CANTON |
| Điều hoà | 2 vùng tự động | 3 vùng tự động |
| Sạc không dây | Có | Có |
| HUD | Có | - |
| Lọc không khí | - | Có |
| Rèm che nắng cho hàng sau | - | Có |
Vận hành


Mazda CX-60 3.3T HEV AWD | Skoda Kodiaq Sportline | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Máy xăng 3.3L tăng áp + mô-tơ điện | Máy xăng 2.0L tăng áp |
| Công suất | 280 mã lực | 187 mã lực |
| Mô-men xoắn | 450 Nm | 320 Nm |
| Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động ly hợp kép 7 cấp |
| Hệ dẫn động | AWD | AWD |
| Chế độ lái | 3 chế độ | 7 chế độ lái |
| Hệ thống treo trước/sau | Tay đòn kép/Đa liên kết | MacPherson/Đa liên kết |
| Treo thích ứng | - | 15 chế độ |
Trang bị an toàn


| Mazda CX-60 3.3T HEV AWD | Skoda Kodiaq Sportline | |
|---|---|---|
| Túi khí | 7 túi khí | 9 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có |
Camera | 360 độ | 360 độ |
| Cảm biến đỗ xe | Trước/sau | Trước/sau |
| Ga tự động thích ứng | Có | Có |
| Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Phía trước | Trước/sau |
| Cảnh báo lệch làn, Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | - | Có |
| Cảnh báo điểm mù | - | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | - | Có |
| Hỗ trợ lái xe khi tắc đường | - | Có |
| Cảnh báo người lái mất tập trung | Có | Có |
| Hỗ trợ đánh lái khẩn cấp | - | Có |
