VinFast VF MPV 7 và Toyota Innova Cross G có nhiều điểm tương đồng về giá bán và trang bị, sự khác biệt lớn nhất nằm ở động cơ và khả năng vận hành.
Giá bán
| VinFast VF MPV 7 | Toyota Innova Cross V | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 819 triệu đồng | 825 triệu đồng |
| Xuất xứ | Sản xuất trong nước | Nhập khẩu Indonesia |
Kích thước


VinFast VF MPV 7 | Toyota Innova Cross V | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.740 x 1.872 x 1.734 mm | 4.755 x 1.845 x 1.790 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.840 mm | 2.850 mm |
| Khoảng sáng gầm | 185 mm | 170 mm |
Ngoại thất


VinFast VF MPV 7 | Toyota Innova Cross V | |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED thấu kính | LED |
| Tiện ích đèn chiếu sáng | Tự động bật/tắt khi trời tối | Tự động bật/tắt khi trời tối |
| Đèn LED | Có | Có |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Kích thước vành | 19 inch | 17 inch |
| Gương ngoại thất | Gập điện và chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ |
Nội thất


VinFast VF MPV 7 | Toyota Innova Cross V | |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da nhân tạo | Da |
| Vô lăng | D-cut bọc da | Bọc da |
| Nút bấm chức năng trên vô lăng | Có | Có |
| Màn hình trung tâm | 10,1 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 10,1 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
| Số loa | 4 loa | 6 loa |
| Điều hoà | 1 vùng tự động, có cửa gió sau, có lọc không khí PM2.5 | Tự động, có cửa gió sau |
| Cửa gió hàng 3 | Có | - |
Vận hành


VinFast VF MPV 7 | Toyota Innova Cross V | |
|---|---|---|
| Động cơ | Điện 1 mô-tơ ở trục trước | Xăng 2.0L cầu trước |
| Công suất | 201 mã lực | 172 mã lực |
| Mô-men xoắn | 280 Nm | 205Nm |
| Dung lượng pin | 60,13 kWh | - |
| Tầm vận hành theo NSX (quy chuẩn NEDC) | 450 km/lần sạc | - |
| Chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal |
Trang bị an toàn


VinFast VF MPV 7 | Toyota Innova Cross V | |
|---|---|---|
| Túi khí | 4 | 6 |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có |
Camera | Phía sau | 360 độ |
| Cảm biến đỗ xe | Phía sau | Trước sau |
Ga tự động | Có | Có |
