Phiên bản giữa Mitsubishi Triton 2024 nhỉnh hơn ở trang bị tiện nghi so với bản tiêu chuẩn nhưng thiếu gói an toàn chủ động ADAS so với bản cao nhất.
Kích thước
| Triton 2WD AT GLX | Triton 2WD AT Premium | Triton 4WD AT Athlete |
---|---|---|---|
Kích thước D x R x C (mm) | 5.320 x 1.865 x 1.795 | 5.320 x 1.865 x 1.795 | 5.360 x 1.930 x 1.815 |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 3.130 | 3.130 | 3.130 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 228 | 228 | 228 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
Kích thước lốp | 265/70R16 | 265/60R18 | 265/60R18 |
Kích thước mâm | 16 inch | 18 inch | 18 inch |
Ngoại thất
| Triton 2WD AT GLX | Triton 2WD AT Premium | Triton 4WD AT Athlete |
---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng trước | Halogen | LED projector | LED projector |
Đèn sương mù trước | Halogen | LED | LED |
Chức năng điều khiển đèn & Gạt mưa tự động | - | Có | Có |
Thanh thể thao | - | - | Trang bị tùy chọn |
Nội thất
| Triton 2WD AT GLX | Triton 2WD AT Premium | Triton 4WD AT Athlete |
---|---|---|---|
Nút bấm khởi động | - | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh cơ | Tự động | 2 vùng độc lập |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da & Da lộn |
Ghế lái trước | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | - | Có |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 9 inch | Cảm ứng 9 inch |
Hệ thống loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
Sạc không dây | - | - | Có |
Cụm đồng hồ kỹ thuật | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
Vận hành
| Triton 2WD AT GLX | Triton 2WD AT Premium | Triton 4WD AT Athlete |
---|---|---|---|
Động cơ | MIVEC Turbo Diesel 2.4 L | MIVEC Turbo Diesel 2.4 L | MIVEC Turbo Diesel 2.4 L |
Công suất | 184 PS | 184 PS | 204 PS |
Mô-men xoắn | 430 Nm | 430 Nm | 470 Nm |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Điện |
Hệ thống truyền động | Một cầu | Một cầu | 2 cầu chủ động |
Hệ thống treo trước/sau | Hệ thống treo độc lập/Loại nhíp với ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập/Loại nhíp với ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập/Loại nhíp với ống giảm chấn |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/Tang trống | Đĩa tản nhiệt/Tang trống | Đĩa tản nhiệt/Tang trống |
Khoá vi sai cầu sau | - | - | Có |
Tuỳ chọn chế độ địa hình | - | - | 7 chế độ lái địa hình |
An toàn
| Triton 2WD AT GLX | Triton 2WD AT Premium | Triton 4WD AT Athlete |
---|---|---|---|
Kiểm soát vào cua chủ động | - | - | Có |
Camera lùi | Có | Có | Camera 360 độ |
Số túi khí | 3 | 7 | 7 |
Cân bằng điện tử & Kiếm soát lực kéo | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | - | Có | Có |
Giới hạn tốc độ | - | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe trước sau | - | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | - | - | Có |
Kiểm soát hành trình | Có | Có | Tự động thích ứng |
Hệ thống an toàn chủ động thông minh | - | - | Có |
Giá bán
| Triton 2WD AT GLX | Triton 2WD AT Premium | Triton 4WD AT Athlete |
---|---|---|---|
Giá bán | 655 triệu | 782 triệu | 924 triệu |