Nếu Omoda C5 có lợi thế về mặt trang bị tiện nghi, tính năng an toàn và giá bán thì hai mẫu xe Nhật Bản là Xforce và Yaris Cross lại mạnh hơn về hệ thống đại lý và xuất xứ thương hiệu.
Giá bán
Omoda C5 Flagship | Mitsubishi Xforce Premium | Toyota Yaris Cross xăng | |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 669 triệu | 680 triệu | 650 triệu |
Xuất xứ | Nhập khẩu Indonesia | Nhập khẩu Indonesia | Nhập khẩu Indonesia |
Kích thước
Omoda C5 Flagship | Mitsubishi Xforce Premium | Toyota Yaris Cross xăng | |
---|---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.400 x 1.830 x 1.588 mm | 4.390 x 1.810 x 1.660 mm | 4.310 x 1.770 x 1.655 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.630 mm | 2.650 mm | 2.620 mm |
Khoảng sáng gầm | 169 mm | 222 mm | 210 mm |
Ngoại thất
Omoda C5 Flagship | Mitsubishi Xforce Premium | Toyota Yaris Cross xăng | |
---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED thấu kính | LED thấu kính | LED thấu kính |
Đèn sương mù | LED thấu kính | LED thấu kính | |
Tiện ích đèn pha | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa | Tự động bật/tắt khi trời tối | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Kích thước mâm | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
Kích thước lốp | 215/55 | 225/50 | 215/55 |
Cửa cốp | Cốp điện | Cốp cơ | Cốp cơ |
Cửa sổ trời | Có | - | - |
Gạt mưa | Tự động | Tự động | Chỉnh cơ |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ, sấy gương | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ |
Nội thất
Omoda C5 Flagship | Mitsubishi Xforce Premium | Toyota Yaris Cross xăng | |
---|---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da | Da |
Ghế chỉnh điện | Hàng trước | Ghế lái | Ghế lái |
Tiện ích ghế ngồi | Làm mát/sưởi ấm ghế trước | - | - |
Lẫy chuyển số | - | - | Có |
Đồng hồ tốc độ | Màn hình 10,25 inch | Màn hình 8 inch | Màn hình 7 inch |
Màn hình trung tâm | 10,25 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 10 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Âm thanh | 8 loa Sony | 6 loa | 6 loa |
Điều hòa | 2 vùng tự động, có lọc không khí | 2 vùng tự động, có lọc không khí | 2 vùng tự động |
Sạc không dây | Có, công suất sạc tới 50W | Có | Có |
Cần số | Điện tử | Dạng cơ | Dạng cơ |
Hộc chứa đồ tích hợp làm mát | - | Có | - |
Vận hành
Omoda C5 Flagship | Mitsubishi Xforce Premium | Toyota Yaris Cross xăng | |
---|---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.5L tăng áp | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên |
Công suất | 145 mã lực | 103 mã lực | 105 mã lực |
Mô-men xoắn | 210 Nm | 141 Nm | 138 Nm |
Hộp số | CVT | CVT | CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Trang bị an toàn
Omoda C5 Flagship | Mitsubishi Xforce Premium | Toyota Yaris Cross xăng | |
---|---|---|---|
Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có | Có |
Phanh tay điện + Auto hold | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có |
Camera | Camera 540 độ (gồm 360 độ xung quanh xe và 180 độ quan sát gầm xe) | Camera lùi | Camera 360 độ |
Cảm biến đỗ xe | Trước/sau | Sau | Trước/sau |
Ga tự động | Dạng thích ứng | Có | Dạng thích ứng |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | - | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | - | Có |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | - | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành | Có | - | Có |
Hỗ trợ lái xe khi tắc đường | Có | - | - |
Hỗ trợ lái tự động | Có | - | - |
Hỗ trợ tránh va chạm thông minh | Có | - | - |
Giữ làn trong trường hợp khẩn cấp | Có | - | - |
Kiểm soát vào cua chủ động | - | Có | - |
Kiểm soát vận hành chân ga | - | - | Có |
Hoàng Dũng