So sánh Honda City 2026 bản L và RS vừa mở bán: Chênh 30 triệu đồng, khác biệt ở đâu khi động cơ và công nghệ an toàn gần như giống nhau?
Honda City mới có hai phiên bản L và RS, chênh lệch 30 triệu đồng, cùng dùng động cơ 1.5L nhưng khác biệt về thiết kế, trang bị tiện nghi và một số tính năng hỗ trợ người lái.
Kích thước

| City L | City RS | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4.577 x 1.748 x 1.467 | 4.594 x 1.748 x 1.467 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | 2600 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.495/ 1.485 | 1.495/1.485 |
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 |
| Cỡ mâm | 15 inch | 16 inch |
Ngoại thất

City L | City RS | |
|---|---|---|
Đèn chiếu sáng phía trước | LED | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn phanh trên cao | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái |
| Ăng ten | Vây cá mập | Vây cá mập |
Nội thất

City L | City RS | |
|---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh 6 hướng | Chỉnh 6 hướng |
| Vô lăng | Chỉnh 4 hướng | Chỉnh 4 hướng |
| Đồng hồ sau vô lăng | 4,2 inch | 4,2 inch |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 10 inch |
| Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa |
| Điều hoà | Chỉnh cơ | 1 vùng tự động |
| Nguồn sạc | 3 | 5 |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái - Ghế phụ |
Hệ thống Honda CONNECT | - | Có |
Vận hành

City L | City RS | |
|---|---|---|
Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC DOHC | 1.5L i-VTEC DOHC |
Dung tích xi lanh | 1.498 cc | 1.498 cc |
Công suất | 119 mã lực | 119 mã lực |
Mô-men xoắn | 145 Nm | 145 Nm |
| Hộp số | CVT | CVT |
Dung tích thùng nhiên liệu | 40 lít | 40 lít |
An toàn

City L | City RS | |
|---|---|---|
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe phía sau | - | Có |
Camera lùi | Có | Có |
| Túi khí | 4 | 6 |
Giá bán

City L | City RS | |
|---|---|---|
| Giá bán | 539 triệu đồng | 569 triệu đồng |
| Nguồn gốc | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
