Cả 3 phiên bản của E-Class có kích thước tương đồng, tuy vậy hàm lượng công nghệ giữa các bản có sự chênh lệch rõ rệt.
Kích thước

E 200 Avantgarde | E 200 Exclusive | E 300 AMG | |
|---|---|---|---|
| Kích thước D x R x C (mm) | 4.949 x 1.948 x 1.468 | 4.949 x 1.948 x 1.468 | 4.949 x 1.948 x 1.469 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.961 | 2.961 | 2.961 |
Tự trọng/Tải trọng | 1810/640 (kg) | 1810/640 (kg) | 1855/595 (kg) |
| Kích thước mâm | 18 inch | 19 inch | 20 inch |
Ngoại thất



E 200 Avantgarde | E 200 Exclusive | E 300 AMG | |
|---|---|---|---|
| Gói thiết kế ngoại thất | Avantgarde | Exclusive | AMG Line |
| Đèn chiếu sáng | LED Hiệu suất cao | LED Hiệu suất cao | Digital Light thích ứng |
| Đèn hậu | LED 3D | LED 3D | LED 3D |
| Gương chiếu hậu | Điều chỉnh, gập điện, báo rẽ | Điều chỉnh, gập điện, báo rẽ | Điều chỉnh, gập điện, báo rẽ |
Tấm ốp bảo vệ gầm xe | Có | Có | Có |
Nội thất


E 200 Avantgarde | E 200 Exclusive | E 300 AMG | |
|---|---|---|---|
| Vô-lăng | Bọc da nappa, tích hợp nút bấm điều khiển | Bọc da nappa, tích hợp nút bấm điều khiển | Bọc da nappa, tích hợp nút bấm điều khiển |
| Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ 3 vị trí | Chỉnh điện, nhớ 3 vị trí | Chỉnh điện, nhớ 3 vị trí |
| Hàng ghế trước | Sưởi ấm | Thông gió & làm mát | Thông gió & làm mát |
| Màn hình sau vô lăng | 12,3 inch | 12,3 inch | 12,3 inch |
| HUD | - | - | Có |
| Màn hình giải trí | 14,4 inch, kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây | 14,4 inch, kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây | 14,4 inch, kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây |
| Màn hình cho hành khách ghế phụ bên lái | - | - | Có |
| Dàn âm thanh | Tiêu chuẩn | 17 loa Burmester 4D | 17 loa Burmester 4D |
Điều hoà | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 4 vùng độc lập |
Rèm che nắng chỉnh cơ cho cửa sổ sau bên hông | Có | Có | Có |
Rèm che nắng chỉnh điện cho cửa sổ phía sau | Có | Có | Có |
| Cổng sạc type C | Có | Có | Có |
| Thảm không dây | Có | Có | Có |
| Cửa hít | Có | Có | Có |
Vận hành



E 200 Avantgarde | E 200 Exclusive | E 300 AMG | |
|---|---|---|---|
| Động cơ | I4 | I4 | I4 |
| Dung tích | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Công suất | 204 mã lực | 204 mã lực | 258 mã lực |
| Mô-men xoắn | 320 Nm | 320 Nm | 400 Nm |
| Hộp số | 9 cấp 9G-TRONIC | 9 cấp 9G-TRONIC | 9 cấp 9G-TRONIC |
| Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau |
Tăng tốc (0 – 100 km/h) | 7,5 giây | 7,5 giây | 6,3 giây |
| Vận tốc tối đa | 240 km/h | 240 km/h | 250 km/h |
An toàn



E 200 Avantgarde | E 200 Exclusive | E 300 AMG | |
|---|---|---|---|
Phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm | Có | Có | - |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
Chức năng cảnh báo mất tập trung | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có | - |
| Túi khí | Túi khí phía trước; túi khí bên hông phía trước; túi khí trung tâm; túi khí cửa sổ; túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Túi khí phía trước; túi khí bên hông phía trước; túi khí trung tâm; túi khí cửa sổ; túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Túi khí phía trước; túi khí bên hông phía trước; túi khí trung tâm; túi khí cửa sổ; túi khí bảo vệ đầu gối người lái |
| Camera 360 độ | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm | - | - | Có |
Hệ thống hỗ trợ cảnh báo điểm mù chủ động | - | - | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động | - | - | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường chủ động | - | - | Có |
Hệ thống bảo vệ chủ động cho hành khách phía trước | - | - | Có |
Giá bán



E 200 Avantgarde | E 200 Exclusive | E 300 AMG | |
|---|---|---|---|
| Giá bán | 2,449 tỷ đồng | 2,589 tỷ đồng | 3,209 tỷ đồng |
