Suzuki Fronx phiên bản cao nhất có gói trang bị ADAS duy nhất trong phân khúc, khiến cho giá xe cũng cao hơn đáng kể so với các bản dưới.
Giá bán
| Suzuki Fronx | GL | GLX | GLX Plus |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 520 triệu | 599 triệu | 649 triệu |
Kích thước

| Suzuki Fronx | Cả 3 phiên bản |
|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 3.995 x 1.765 x 1.550 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.520 mm |
| Khoảng sáng gầm | 170 mm |
| Bán kính quay đầu | 4,8 m |
Ngoại thất

| Suzuki Fronx | GL | GLX | GLX Plus |
|---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED chóa phản xạ | LED chóa phản xạ | LED chóa phản xạ |
Tiện ích đèn chiếu sáng | - | - | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mặt xe ngược chiều |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Kích thước vành | 16 inch | 16 inch | 16 inch, sơn tối màu |
Kích thước lốp | 195/60 | 195/60 | 195/60 |
Gương chiếu hậu gập điện | - | - | Có |
Nội thất

| Suzuki Fronx | GL | GLX | GLX Plus |
|---|---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da | Da |
Chất liệu vô lăng | Urethane | Da | Da |
Đồng hồ tốc độ | Đồng hồ cơ kết hợp màn LCD 4,2 inch | Đồng hồ cơ kết hợp màn LCD 4,2 inch | Đồng hồ cơ kết hợp màn LCD 4,2 inch |
| Màn hình trung tâm | 7 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 9 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 9 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động |
Cửa gió hàng sau | Có | Có | Có |
Âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
| HUD | - | - | Có |
Sạc không dây | - | - | Có |
Vận hành

| Suzuki Fronx | GL | GLX | GLX Plus |
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp Mild-hybrid | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp Mild-hybrid |
| Công suất | 103 mã lực | 99 mã lực | 99 mã lực |
| Mô-men xoắn | 138 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
| Hộp số | 4AT | 6AT | 6AT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Trang bị an toàn

Suzuki Fronx | GL | GLX | GLX Plus |
|---|---|---|---|
| Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có | Có |
Camera | Sau | Sau | 360 độ |
Cảm biến | Sau | Sau | Sau |
Ga tự động | - | Có | Dạng thích ứng |
Cảnh báo tiền va chạm | - | - | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | - | - | Có |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | - | - | Có |
Cảnh báo điểm mù | - | - | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | - | Có |
