Cùng sở hữu động cơ hybrid mạnh mẽ, nhưng Omoda C5 SHS bản Flagship vượt trội hoàn toàn về công nghệ an toàn ADAS và loạt tiện nghi "sang" hơn hẳn bản Premium.
Kích thước

Omoda C5 SHS-H Premium | Omoda C5 SHS-H Flagship | |
|---|---|---|
Kích thước Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.447 x 1.824 x 1.588 | 4.447 x 1.824 x 1.588 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | 2.610 |
Khối lượng bản thân (Kg) | 1.546 | 1.546 |
Kích thước lốp | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Loại mâm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Ngoại thất

Omoda C5 SHS-H Premium | Omoda C5 SHS-H Flagship | |
|---|---|---|
Cụm đèn trước | LED, projectors | LED, projectors |
Đèn trước: chức năng đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn trước: tự động bật/tắt | Có | Có |
Đèn chiếu sáng ban ngày LED | Có | Có |
Cụm đèn hậu LED | Có | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu gập điện, gập tự động khi khóa xe, có sấy | Có | Có |
Thanh trang trí nóc xe | - | Có |
Nội thất

Omoda C5 SHS-H Premium | Omoda C5 SHS-H Flagship | |
|---|---|---|
Vật liệu bọc ghế | Da/ nỉ | Da tổng hợp |
Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | - | Có |
Ghế phụ chỉnh điện 6 hướng | - | Có |
Hàng ghế trước có sưởi & thông gió | - | Có |
Ghế sau gập chia tỷ lệ 60/40 | Có | Có |
| Vô lăng | Bọc da, chỉnh cơ 4 hướng | Bọc da, chỉnh cơ 4 hướng |
Điều hoà tự động, 2 vùng độc lập | Có | Có |
Chức năng lọc bụi | PM0,3 | PM0,3 |
Màn hình sau vô lăng | 12,3 inch | 12,3 inch |
Màn hình trung tâm | 12,3 inch, kết nối Apple Carplay không dây & Android Auto | 12,3 inch, kết nối Apple Carplay không dây & Android Auto |
| Hệ thống loa | 6 | 8 (Sony) |
Chìa khoá thông minh, khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Kính cửa sổ cách âm (hàng trước) | - | Có |
Cốp sau đóng mở điện | - | Có |
Đèn trang trí nội thất (64 màu) | - | Có |
Đèn trần hàng ghế sau | - | Có |
Sạc điện thoại không dây (50W) | - | Có |
Cửa sổ trời | - | Có |
Vận hành

Omoda C5 SHS-H Premium | Omoda C5 SHS-H Flagship | |
|---|---|---|
Động cơ | Xăng, 1.5 Turbo | Xăng, 1.5 Turbo |
Công suất | 141 mã lực | 141 mã lực |
Mô men xoắn | 215 Nm | 215 Nm |
Công suất động cơ điện | 201 mã lực | 201 mã lực |
Mô men xoắn động cơ điện | 310 Nm | 310 Nm |
Hộp số | DHT | DHT |
Chế độ lái (Eco/Sport) | Có | Có |
| Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
An toàn

Omoda C5 SHS-H Premium | Omoda C5 SHS-H Flagship | |
|---|---|---|
| Hỗ trợ phanh | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, chức năng chống trượt TCS | Có | Có |
Phanh tay điện tử, Auto hold | Có | Có |
Túi khí | 7 | 7 |
Camera | Camera 540 độ | Camera 540 độ |
Cảm biến đỗ | Trước/sau | Trước/sau |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Thích ứng (ACC) |
Cảnh báo điểm mù BSD | - | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | Có |
Đèn tự động điều chỉnh chiếu xa/chiếu gần IHC | - | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước FCW | - | Có |
Cảnh báo lệch làn LDWS | - | Có |
Hỗ trợ giữ làn LDP | - | Có |
Hệ thống phanh tự động AEB | - | Có |
Hỗ trợ lái xe khi tắc đường TJA | - | Có |
Hỗ trợ lái tự động ICA | - | Có |
Cảnh báo phương tiện phía trước rời đi DAI | - | Có |
Hỗ trợ tránh va chạm thông minh | - | Có |
Giữ làn trong trường hợp khẩn cấp ELK | - | Có |
Giá bán

Omoda C5 SHS-H Premium | Omoda C5 SHS-H Flagship | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 669 triệu đồng | 749 triệu đồng |
| Giá ưu đãi | 599 triệu đồng | 699 triệu đồng |
