Kia Carnival hybrid là phiên bản đắt nhất của mẫu MPV này tại Việt Nam được mở bán rộng rãi (không tính phiên bản Royal).
Giá bán
Kia Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S | Kia Carnival 2.2D Signature 7S | |
---|---|---|
Giá niêm yết | 1,849 tỷ đồng | 1,589 tỷ đồng |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Kích thước
Cả hai bản Kia Carnival | |
---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 5.155 x 2.010 x 1.775 mm |
Chiều dài cơ sở | 3.090 mm |
Dung tích bình nhiên liệu | 72 lít |
Ngoại thất
Kia Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S | Kia Carnival 2.2D Signature 7S | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED thấu kính | LED thấu kính |
Tiện ích đèn pha | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa |
Đèn sương mù | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Kích thước mâm | 19 inch sơn tối màu | 19 inch hai tông màu |
Kích thước lốp | 235/55 | 235/55 |
Lốp dự phòng | - | Có |
Khe gió phía trước đóng/mở chủ động | Có | - |
Nội thất
Kia Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S | Kia Carnival 2.2D Signature 7S | |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 7 chỗ | 7 chỗ |
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế chỉnh điện | Hàng trước và hàng hai | Hàng trước và hàng hai |
Tiện ích ghế ngồi hàng trước | Sưởi ấm/làm mát | Sưởi ấm/làm mát |
Đồng hồ tốc độ | Màn hình 12,3 inch | Màn hình 12,3 inch |
Màn hình trung tâm | Màn hình 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | Màn hình 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Điều hòa | 3 vùng | 3 vùng |
Âm thanh | 12 loa Bose | 12 loa Bose |
Cửa sổ trời | Dạng đôi | Dạng đôi |
Sạc không dây | Có | Có |
Tiện ích ghế ngồi hàng sau | Có chế độ "Không trọng lực" và bệ đỡ bắp chân, sưởi ấm/làm mát | Có chế độ "Không trọng lực" và bệ đỡ bắp chân, sưởi ấm/làm mát |
Lẫy chuyển số | Có (tùy chỉnh mức độ tái tạo năng lượng) | Có |
Vận hành
Kia Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S | Kia Carnival 2.2D Signature 7S | |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.6L tăng áp đi kèm động cơ điện | Dầu 2.2L tăng áp |
Công suất | Tổng công suất 242 mã lực 178 mã lực (động cơ xăng) 72 mã lực (động cơ điện) | 199 mã lực |
Mô-men xoắn | Tổng công suất 367 Nm 265 Nm (động cơ xăng) 304 Nm (động cơ điện) | 440 Nm |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 8 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Dung lượng pin | 1,49 kWh | - |
Hệ thống phanh tái tạo năng lượng | Có | - |
Trang bị an toàn
Kia Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S | Kia Carnival 2.2D Signature 7S | |
---|---|---|
Túi khí | 8 túi khí | 8 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có |
Hỗ trợ ổn định thân xe khi chuyển hướng (E-Handling) | Có | - |
Hỗ trợ ổn định thân xe khi qua gờ giảm tốc (E-Ride) | Có | - |
Xử lý tránh va chạm (E-EHA Evasive Handling Assist) | Có | - |
Kiểm soát chuyển động (E-VMC) | Có | - |
Phanh tay điện + Auto hold | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Camera | 360 độ | 360 độ |
Cảm biến đỗ xe | Trước/sau/bên hông | Trước/sau/bên hông |
Ga tự động | Dạng thích ứng | Dạng thích ứng |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Camera điểm mù hiển thị trên đồng hồ tốc độ | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện đi tới khi mở cửa | Có | Có |
Cảnh báo người lái mất tập trung | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khi lùi đỗ xe | Có | Có |
Hoàng Dũng