Đề nghị các chủ phương tiện có tên trong danh sách khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng nơi phát hiện vi phạm để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho hay, từ 7h30 ngày 12/3 đến 7h30 ngày 13/3, hệ thống camera AI ghi nhận 112 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Các trường hợp vi phạm các lỗi như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (môtô, xe gắn máy); không đội mũ bảo hiểm; đi ngược chiều...
Công an tỉnh Ninh Bình cũng cho biết, từ ngày 18/2 đến ngày 28/2 qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận 162 trường hợp vượt đèn đỏ.
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 2/3 đến ngày 8/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 56 lượt phương tiện vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Danh sách phạt nguội mới nhất cụ thể như sau:
| STT | Thời gian phát hiện | Biển số | Màu biển | Đối tượng | Loại cảnh báo |
| 1 | 13-03-2026 06:50:47 | 29L154457 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 2 | 13-03-2026 06:47:31 | 29P95550 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 3 | 13-03-2026 06:45:31 | 29BD14166 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 4 | 13-03-2026 06:34:48 | 29V39339 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 5 | 13-03-2026 06:28:18 | 29P117962 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 6 | 13-03-2026 06:11:49 | 29L502858 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 7 | 13-03-2026 06:11:10 | 90B101161 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 8 | 13-03-2026 06:11:03 | 29L160900 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 9 | 13-03-2026 06:00:21 | 210199168 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 10 | 13-03-2026 05:28:55 | 17B465176 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 11 | 12-03-2026 21:51:01 | 29F155107 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 12 | 12-03-2026 17:42:59 | 29L164127 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 13 | 12-03-2026 17:37:14 | 36D164781 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 14 | 12-03-2026 17:34:10 | 89K76841 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 15 | 12-03-2026 17:29:55 | 29X574784 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 16 | 12-03-2026 17:29:32 | 29G185875 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 17 | 12-03-2026 17:25:45 | 29AC26938 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 18 | 12-03-2026 17:24:12 | 29D210679 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 19 | 12-03-2026 17:16:33 | 30K40404 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 20 | 12-03-2026 17:16:10 | 29E139105 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 21 | 12-03-2026 17:01:27 | 29AE24922 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 22 | 12-03-2026 16:40:30 | 29B100348 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 23 | 12-03-2026 16:28:22 | 29X97150 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 24 | 12-03-2026 16:05:12 | 34N82487 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 25 | 12-03-2026 15:59:48 | 29H108503 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 26 | 12-03-2026 15:41:05 | 29BE13026 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 27 | 12-03-2026 15:27:35 | 59G110505 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 28 | 12-03-2026 15:11:36 | 34B193721 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 29 | 12-03-2026 14:58:55 | 29P190119 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 30 | 12-03-2026 14:52:36 | 26B260327 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 31 | 12-03-2026 14:51:09 | 15F135003 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 32 | 12-03-2026 14:34:00 | 29B159765 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 33 | 12-03-2026 14:27:35 | 30Y29271 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 34 | 12-03-2026 14:06:59 | 29Y154004 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 35 | 12-03-2026 14:05:33 | 29M179663 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 36 | 12-03-2026 13:39:33 | 29T162896 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 37 | 12-03-2026 13:38:24 | 18D114450 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 38 | 12-03-2026 12:53:44 | 36E139925 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 39 | 12-03-2026 12:26:10 | 29BA11454 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 40 | 12-03-2026 12:19:23 | 29E122975 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 41 | 12-03-2026 12:09:28 | 19P137432 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 42 | 12-03-2026 11:06:53 | 29BE13039 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 43 | 12-03-2026 10:31:52 | 19B164041 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 44 | 12-03-2026 10:11:47 | 29X306642 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 45 | 12-03-2026 09:34:22 | 29V522864 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 46 | 12-03-2026 09:27:07 | 29H80346 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 47 | 12-03-2026 08:02:10 | 93P154920 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 48 | 12-03-2026 07:28:04 | 99H143680 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 49 | 12-03-2026 07:22:44 | 29E266491 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 50 | 12-03-2026 07:14:59 | 33K69193 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 51 | 12-03-2026 07:07:24 | 19C148514 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 52 | 13-03-2026 06:54:48 | 18S93989 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 53 | 13-03-2026 06:53:07 | 30Z51968 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 54 | 13-03-2026 06:47:29 | 29BA09495 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 55 | 13-03-2026 06:01:37 | 18E126128 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 56 | 13-03-2026 01:09:44 | 29AD21654 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 57 | 12-03-2026 23:43:38 | 29V340781 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 58 | 12-03-2026 21:25:39 | 29E210310 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 59 | 12-03-2026 19:52:29 | 0D258751 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 60 | 12-03-2026 19:37:15 | 36AF76664 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 61 | 12-03-2026 18:59:47 | 29H163625 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 62 | 12-03-2026 18:18:35 | 29DC00133 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 63 | 12-03-2026 18:18:02 | 29F160468 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 64 | 12-03-2026 18:13:38 | 29P134369 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 65 | 12-03-2026 18:09:22 | 30F23659 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 66 | 12-03-2026 17:57:21 | 17B113979 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 67 | 12-03-2026 17:45:01 | 17F29383 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 68 | 12-03-2026 17:28:43 | 29P195600 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 69 | 12-03-2026 17:08:52 | 30F23659 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 70 | 12-03-2026 16:58:18 | 29X99941 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 71 | 12-03-2026 16:52:57 | 29AE52503 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 72 | 12-03-2026 16:48:27 | 29E252261 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 73 | 12-03-2026 16:33:01 | 29M183394 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 74 | 12-03-2026 16:07:48 | 89AD00424 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 75 | 12-03-2026 16:05:47 | 19N101446 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 76 | 12-03-2026 15:59:19 | 29S622530 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 77 | 12-03-2026 15:57:24 | 29BC10156 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 78 | 12-03-2026 15:54:07 | 18K127347 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 79 | 12-03-2026 15:53:20 | 17B417692 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 80 | 12-03-2026 15:49:20 | 15B132247 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 81 | 12-03-2026 15:44:58 | 29B228217 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 82 | 12-03-2026 15:20:50 | 88F164550 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 83 | 12-03-2026 15:13:27 | 29P179227 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 84 | 12-03-2026 15:01:11 | 19G113012 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 85 | 12-03-2026 14:47:56 | 29E252261 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 86 | 12-03-2026 14:13:15 | 88G137131 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 87 | 12-03-2026 13:49:30 | 30F47708 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 88 | 12-03-2026 13:46:44 | 29R11935 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 89 | 12-03-2026 13:39:27 | 18D119303 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 90 | 12-03-2026 13:22:31 | 98C102286 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 91 | 12-03-2026 13:06:06 | 29M1174435 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 92 | 12-03-2026 13:04:33 | 33R15360 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 93 | 12-03-2026 12:50:53 | 29AP05794 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 94 | 12-03-2026 12:25:36 | 29AB26628 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 95 | 12-03-2026 12:21:26 | 30K36950 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 96 | 12-03-2026 12:18:30 | 36D109346 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 97 | 12-03-2026 12:06:46 | 88D127352 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 98 | 12-03-2026 12:01:20 | 8F107468 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 99 | 12-03-2026 11:58:55 | 88L104753 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 100 | 12-03-2026 11:26:23 | 29L189153 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 101 | 12-03-2026 10:41:04 | 18C117254 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 102 | 12-03-2026 10:40:50 | 30M93452 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 103 | 12-03-2026 10:38:18 | 29X13715 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 104 | 12-03-2026 09:51:16 | 29B228217 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 105 | 12-03-2026 09:45:25 | 29M130894 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 106 | 12-03-2026 09:24:02 | 29E271663 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 107 | 12-03-2026 08:27:59 | 20AH06838 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 108 | 12-03-2026 07:25:02 | 29B228217 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 109 | 12-03-2026 07:13:31 | 98AE05575 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 110 | 12-03-2026 15:45:33 | 29AA01327 | Trắng | Xe mô tô | Chạy ngược chiều |
| 111 | 12-03-2026 12:57:12 | 17B310571 | Trắng | Xe mô tô | Chạy ngược chiều |
| 112 | 13-03-2026 05:18:39 | 30E66945 | Trắng | Ô tô con | Chạy sai làn đường |
Danh sách phạt nguội tại Ninh Bình
Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ theo Nghị định 168