Cùng giá khoảng 50 triệu đồng chọn Yamaha Exciter ‘base’ hay Honda Winner R bản đắt nhất: Lấy động cơ mạnh hay công nghệ xịn hơn?
Chỉ chênh hơn 300.000 đồng, Yamaha Exciter bản tiêu chuẩn và Honda Winner R bản cao cấp có những khác biệt nhỏ về trang bị theo xe và công suất động cơ.
Giá bán


| Yamaha Exciter bản Tiêu chuẩn | Honda Winner R bản Đặc biệt | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 49,9 triệu | 50,26 triệu |
Kích thước


Yamaha Exciter bản Tiêu chuẩn | Honda Winner R bản Đặc biệt | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 1.975 x 665 x 1.100 mm | 2.013 x 725 x 1.075 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1.295 mm | 1.277 mm |
| Chiều cao yên | 795 mm | 795 mm |
| Trọng lượng | 120 kg | 124 kg |
| Khoảng sáng gầm xe | 150 mm | 153 mm |
Trang bị


Yamaha Exciter bản Tiêu chuẩn | Honda Winner R bản Đặc biệt | |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED | LED |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa 2 bánh | Phanh đĩa 2 bánh |
| Chống bó cứng phanh ABS | - | Bánh trước |
| Chìa khoá thông minh | - | Có |
| Màn hình tốc độ | Điện tử | Điện tử |
| Kích thước vành trước/sau | 17 inch/17 inch | 17 inch/17 inch |
| Kích thước lốp | Trước: 90/80 Sau: 120/70 | Trước: 90/80 Sau: 120/70 |
| Hệ thống treo trước/sau | Ống lồng/Lò xo trụ | Ống lồng/Lò xo trụ |
| Bộ ly hợp chống trượt | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có | - |
Vận hành


Yamaha Exciter bản Tiêu chuẩn | Honda Winner R bản Đặc biệt | |
|---|---|---|
| Dung tích xy-lanh | 155,1 cm3 | 149,2 cm3 |
| Công suất | 18,25 mã lực | 15,42 mã lực |
| Mô-men xoắn | 14,4 Nm | 13,5 Nm |
| Hộp số | 6 cấp số | 6 cấp số |
| Dung tích bình xăng | 5,4 lít | 4,5 lít |
