Cả Lynk & Co 900 và Volkswagen Teramont Pro đều là những mẫu SUV cỡ lớn mang thiết kế thời trang và được chăm chút kỹ tiện nghi bên trong.
Lynk & Co 900 là mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu, vừa mở bán tại Việt Nam từ ngày hôm qua (16/6) với một phiên bản duy nhất. Cùng tầm giá với mẫu PHEV này là Volkswagen Teramont Pro (phiên bản cao cấp nhất Pro Max). Dưới đây là bảng so sánh chi tiết thông số, trang bị của hai mẫu SUV đều được nhập khẩu từ Trung Quốc này.
Giá bán, nguồn gốc


Lynk & Co 900 | Volkswagen Teramont Pro | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 3,069 tỷ đồng | 2,888 tỷ đồng |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Trung Quốc | Nhập khẩu Trung Quốc |
Kích thước, khối lượng


Lynk & Co 900 | Volkswagen Teramont Pro | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 5.240 x 1.999 x 1.810 | 5.158 x 1.991 x 1.788 |
| Trục cơ sở (mm) | 3.160 | 2.980 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 194 | 210 |
| Khối lượng không tải (kg) | 2.810 | 2.155 |
Trang bị ngoại thất


Lynk & Co 900 | Volkswagen Teramont Pro | |
|---|---|---|
| Hệ thống chiếu sáng | LED | LED |
| Kích thước mâm | 21 inch | 21 inch |
| Kích thước lốp | 275/45R21 | 265/45R21 |
| Cửa cốp sau | Đóng/mở điện, có thể mở tách đôi | Đóng/mở điện |
Tiện nghi nội thất




Lynk & Co 900 | Volkswagen Teramont Pro | |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 6 | 7 |
| Hàng ghế trước | Chỉnh điện, thông gió, sưởi, mát-xa | Chỉnh điện, thông gió, sưởi, mát-xa |
| Hàng ghế hai | Chỉnh điện, thông gió, sưởi, mát-xa, xoay 180 độ | Chỉnh tay, sưởi |
| Hàng ghế ba | Chỉnh điện, sưởi, mát-xa | Gập/nâng điện |
| Đồng hồ sau vô-lăng | Màn hình nhỏ | Màn hình 10,3 inch |
| HUD | 95 inch, tích hợp AR | - |
| Màn hình trung tâm | 30 inch 6K | 15,3 inch 2K |
| Màn hình giải trí sau | 30 inch 6K | - |
| Âm thanh | Harman Kardon 31 loa | Harman Kardon 14 loa |
| Điều hòa | 3 vùng, có màn hình cảm ứng sau | 3 vùng |
| Tủ lạnh mini | Có | - |
| Cửa sổ trời | Dạng kép | Toàn cảnh |
Khả năng vận hành


Lynk & Co 900 | Volkswagen Teramont Pro | |
|---|---|---|
| Kiểu động cơ | Hybrid cắm sạc 2.0L | Xăng tăng áp 2.0L |
| Công suất (hp) | 708 | 268 |
| Mô-men xoắn (Nm) | 1.038 | 400 |
| Hộp số | 3 cấp 3DHT-Pro | 7 cấp ly hợp kép DSG |
| Dẫn động | E-AWD | AWD |
| Hệ thống treo | Khí nén, biến thiên, chỉnh độ cao thích ứng | Thuần cơ |
| Vận hành điện | Có, 170 km | - |
Công nghệ an toàn


Lynk & Co 900 | Volkswagen Teramont Pro | |
|---|---|---|
| Phanh khẩn cấp tự động | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
| Hỗ trợ chuyển làn đường | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Camera | 540 độ | 360 độ |
| Túi khí | 11 | 9 |
