Chọn phiên bản Jaecoo J5 nào với mức chênh tới 130 triệu đồng, bảng này sẽ giúp bạn dễ so sánh 4 bản tới từng thông số chi tiết
Khoảng cách giá tối đa 130 triệu đồng giữa các phiên bản Jaecoo J5 được thể hiện qua hàng loạt nâng cấp về trang bị, tiện nghi và hệ thống hỗ trợ lái.
Kích thước



J5 Premium | J5 SHS-H Premium | J5 SHS-H Flagship | J5 BEV Flagship | |
|---|---|---|---|---|
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.380 x 1.860 x 1.650 | 4.380 x 1.860 x 1.650 | 4.380 x 1.860 x 1.650 | 4.380 x 1.860 x 1.650 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 176 | 176 | 176 | 176 |
Kích thước lốp | 215/60R17 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 |
Loại mâm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm, hai màu | Hợp kim nhôm, hai màu | Hợp kim nhôm, hai màu |
Ngoại thất



J5 Premium | J5 SHS-H Premium | J5 SHS-H Flagship | J5 BEV Flagship | |
|---|---|---|---|---|
Cụm đèn trước | LED | LED | LED | LED |
Đèn trước: chức năng đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có | Có |
Đèn trước: tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có |
Cụm đèn hậu LED | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/Gập tự động/Sấy gương/Đèn báo rẽ | Chỉnh điện/Gập tự động/Sấy gương/Đèn báo rẽ | Chỉnh điện/Gập tự động/Sấy gương/Đèn báo rẽ | Chỉnh điện/Gập tự động/Sấy gương/Đèn báo rẽ |
| Kích thước mâm | 17 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
Nội thất



J5 Premium | J5 SHS-H Premium | J5 SHS-H Flagship | J5 BEV Flagship | |
|---|---|---|---|---|
Vật liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ | Da tổng hợp, sáng màu | Da tổng hợp |
Ghế lái chỉnh 6 hướng | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Ghế phụ chỉnh 4 hướng | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Vô lăng bọc da | - | - | Có | Có |
Màn hình thông tin lái | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Màn hình giải trí trung tâm | 13,2 inch, CarPlay & Android Auto, kết nối không dây | 9 inch, CarPlay & Android Auto, kết nối không dây | 13,2 inch, CarPlay & Android Auto, kết nối không dây | 13,2 inch, CarPlay & Android Auto, kết nối không dây |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 8 loa Sony | 8 loa Sony |
Điều hoà tự động, 2 vùng độc lập | Chỉnh điện | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng |
Hàng ghế sau gập chia tỷ lệ 60/40 | Có | Có | Có | Có |
| Cốp sau đóng mở điện | - | - | Có | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh, rèm che nắng chỉnh điện | - | - | Có | Có |
| Đèn trang trí nội thất | - | - | Có | Có |
| Sạc điện thoại không dây | - | - | Có | Có |
Vận hành


J5 Premium | J5 SHS-H Premium | J5 SHS-H Flagship | J5 BEV Flagship | |
|---|---|---|---|---|
| Động cơ | 1.5TCI | 1.5TCI | 1.5TCI | Điện |
Công suất tối đa động cơ (hp) | 145 | 224 | 224 | 208 |
Mô men xoắn cực đại động cơ xăng (Nm) | 210 | 295 | 295 | 288 |
| Hộp số | CVT | DHT150 | DHT150 | - |
| Cần số điện tử | Có | Có | Có | Có |
| Chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Sport | Eco/Sport | Eco/Normal/Sport |
An toàn



J5 Premium | J5 SHS-H Premium | J5 SHS-H Flagship | J5 BEV Flagship | |
|---|---|---|---|---|
| Hỗ trợ phanh | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA |
| Kiểm soát hành trình | Cruise Control | Cruise Control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Camera | Camera lùi | Camera lùi | Camera 540 độ | Camera 540 độ |
Cảnh báo điểm mù BSD, Hỗ trợ chuyển làn LCA | - | - | Có | Có |
Cảnh báo va chạm trước/sau | - | - | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | - | Có | Có |
Phanh tự động khi có phương tiện cắt ngang phía sau | - | - | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn | - | - | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | - | - | Có | Có |
Hệ thống phanh tự động | - | - | Có | Có |
Hỗ trợ lái tự động | - | - | Có | Có |
Đặt giới hạn tốc độ kèm cảnh báo | - | - | Có | Có |
| Túi khí | 4 | 4 | 6 | 6 |
Giá bán



J5 Premium | J5 SHS-H Premium | J5 SHS-H Flagship | J5 BEV Flagship | |
|---|---|---|---|---|
| Giá bán | 569 triệu đồng | 629 triệu đồng | 699 triệu đồng | 699 triệu đồng |
