Chọn Kia Sorento hay Ford Everest cùng giá gần 1,47 tỷ đồng, bảng so sánh này sẽ cho bạn thấy cuộc ganh đua gắt gao về công nghệ
Khác nhau về cấu trúc khung gầm nhưng Kia Sorento lại có kích thước gần tương đương Ford Everest. Trang bị công nghệ của 2 mẫu xe này đều thuộc hàng top phân khúc.
Giá bán


| Kia Sorento Signature 2.2D AWD | Ford Everest Titanium+ 2.0 4x4 | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1,469 tỷ đồng | 1,468 tỷ đồng |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu Thái Lan |
Kích thước


Kia Sorento Signature 2.2D AWD | Ford Everest Titanium+ 2.0 4x4 | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4815 x 1900 x 1700 | 4914 x 1923 x 1842 |
| Trục cơ sở (mm) | 2815 | 2900 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 176 | 200 |
Trang bị ngoại thất


Kia Sorento Signature 2.2D AWD | Ford Everest Titanium+ 2.0 4x4 | |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED projector, tự động bật/tắt, tự động pha/cốt | LED projector, tự động bật/tắt, tự động pha/cốt, liếc góc lái |
| Đèn định vị | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn sương mù | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện | Chỉnh, gập điện |
| Kích thước mâm / lốp | 20 inch / 255/45R20 | 20 inch / 255/55R20 |
Tiện nghi nội thất


Kia Sorento Signature 2.2D AWD | Ford Everest Titanium+ 2.0 4x4 | |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
| Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ vị trí, làm mát, sưởi | Chỉnh điện |
| Ghế phụ | Chỉnh điện, làm mát, sưởi | Chỉnh điện |
| Hàng ghế 2 | Sưởi | - |
| HUD | Có | - |
| Màn hình sau vô-lăng | 12,3 inch | 12,4 inch |
| Màn hình trung tâm | 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 12 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
| Âm thanh | 12 loa Bose | 8 loa |
| Phanh đỗ | Điện tử, tự động giữ | Điện tử, tự động giữ |
| Điều hòa | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Toàn cảnh |
| Đèn viền nội thất | Có | Có |
| Cửa cốp | Mở điện, rảnh tay | Mở điện, rảnh tay |
Khả năng vận hành


Kia Sorento Signature 2.2D AWD | Ford Everest Titanium+ 2.0 4x4 | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | 2.2L turbo diesel | 2.0L bi-turbo diesel |
| Công suất cực đại (hp) | 198 | 207 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 440 | 500 |
| Hộp số | 8 DCT | 10 AT |
| Dẫn động | AWD | 4WD |
Công nghệ an toàn
Kia Sorento Signature 2.2D AWD | Ford Everest Titanium+ 2.0 4x4 | |
|---|---|---|
| Hệ thống ABS, ESC, HAC, DBC | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có, hiển thị camera trên màn hình | Có |
| Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
| Cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ phanh tự động | Có | Có |
| Ga tự động | Có, thích ứng | Có, thích ứng |
| Cảnh báo người lái mất tập trung | Có | Có |
| Cảm biến va chạm | Trước, sau | Trước, sau |
| Camera | 360 độ | 360 độ |
| Giám sát áp suất lốp | Có | Có |
| Túi khí | 6 | 7 |
