Mẫu xe đắt hơn chưa chắc nhiều trang bị hơn, tuy nhiên BYD Dolphin vẫn có những lợi thế nhất định so với đối thủ đồng hương.
Kích thước


| | BYD Dolphin 2026 | Geely EX2 |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) | 4.290 x 1.770 x 1.570 mm | 4.135 x 1.805 x 1.580 mm |
| Chiều dài trục cơ sở | 2.700 mm | 2.650 mm |
| Khoảng sáng gầm | 155 mm | 160 mm |
| Bán kính quay đầu | 5,25 m | 4,95 m |
| Khối lượng không tải | 1.520 kg | 1.300 kg |
Trang bị


| | BYD Dolphin 2026 | Geely EX2 |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng chính | LED có gương cầu hỗ trợ | LED có gương cầu hỗ trợ |
| Đèn tự động | Có | Có |
| Điều khiển đèn pha thông minh | - | Có |
| Cốp trước | - | Có |
| Gương chiếu hậu gập điện | - | - |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
| Màn hình tốc độ | 5 inch | 8,8 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12,8 inch | 14,6 inch |
| Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
| Ghế hành khách | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Điều hòa | 1 vùng | 1 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | - | Có |
| Cổng sạc hàng ghế sau | 1 x USB A 1 x USB C | 1 x USB A |
| Sạc không dây | - | Có |
| Đèn trang trí nội thất | - | Có |
| Lọc bụi mịn PM2.5 | Có | - |
Vận hành


| BYD Dolphin 2026 | Geely EX2 | |
|---|---|---|
| Động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu sau |
| Dung lượng pin | 50,25 kWh | 39,4 kWh |
| Phạm vi di chuyển | 435 km (NEDC) | 395 km (NEDC) |
| Công suất sạc DC | 60 kW | 70 kW |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh dầm xoắn | Đa liên kết |
An toàn


| | BYD Dolphin 2026 | Geely EX2 |
|---|---|---|
| Số túi khí | 6 | 6 |
| Chế độ lái | Eco, Sport | Eco, Normal, Sport |
| Điều khiển hành trình thích ứng | - | Có |
| Cảnh báo lệch làn đường | - | - |
| Phanh khẩn cấp tự động | - | - |
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Làm sạch đĩa phanh | Có | - |
| Tự động khóa cửa khi di chuyển | Có | Có |
| Camera | 360 độ giả lập nhìn xuyên gầm | 360 độ giả lập nhìn xuyên gầm |
Phiên bản và giá bán
| | BYD Dolphin 2026 | Geely EX2 |
|---|---|---|
| Phiên bản | 1 | 2 |
| Giá bán | 569 triệu đồng | 459-499 triệu đồng |
