Sự chênh lệch về trang bị giữa ba phiên bản của Kia Sportage HEV là không đáng kể, thậm chí rất khó để nhận ra nếu không để ý kỹ các nút bấm.
Giá bán
| Kia Sportage | 1.6T HEV Premium | 1.6T HEV Signature | 1.6T HEV Signature AWD |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 999 triệu đồng | 1,049 tỷ đồng | 1,099 tỷ đồng |
| Ưu đãi khi mua sớm | 20 triệu đồng | 20 triệu đồng | 20 triệu đồng |
Kích thước

| Kia Sportage | Cả 3 bản HEV |
|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.685 x 1.865 x 1.665 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.755 mm |
| Khoảng sáng gầm | 181 mm |
Ngoại thất

Kia Sportage | 1.6T HEV Premium | 1.6T HEV Signature | 1.6T HEV Signature AWD |
|---|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED choá phản xạ | LED thấu kính | LED thấu kính |
| Tiện ích đèn chiếu sáng | Tự động bật/tắt khi trời Tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mắt xe ngược chiều | Tự động bật/tắt khi trời Tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mắt xe ngược chiều | Tự động bật/tắt khi trời Tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mắt xe ngược chiều |
| Đèn sương mù | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | Có | |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh và gập điện, có sấy gương | Chỉnh và gập điện, có sấy gương | Chỉnh và gập điện, có sấy gương |
| Đèn chào mừng | - | Có | Có |
| Giá nóc | - | Có | Có |
| Kích thước vành | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
| Kích thước lốp | 235/60 | 235/60 | 235/60 |
Nội thất

| Kia Sportage | 1.6T HEV Premium | 1.6T HEV Signature | 1.6T HEV Signature AWD |
|---|---|---|---|
| Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Da |
| Ghế trước chỉnh điện | Có | Có | Có |
| Tiện ích hàng ghế trước | Sưởi ấm/làm mát | Sưởi ấm/làm mát | Sưởi ấm/làm mát |
| Nhớ vị trí ghế lái | - | Có | Có |
| Vô lăng | Bọc da, có sưởi ấm | Bọc da, có sưởi ấm | Bọc da, có sưởi ấm |
| Đồng hồ tốc độ | Màn hình 12,3 inch | Màn hình 12,3 inch | Màn hình 12,3 inch |
| Màn hình trung tâm | Màn hình 12,3 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | Màn hình 12,3 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | Màn hình 12,3 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
| Âm thanh | 8 loa Harman Kardon | 8 loa Harman Kardon | 8 loa Harman Kardon |
| Điều hoà | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
| Sạc không dây | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | Có | Có |
| Cần số dạng núm xoay | Có | Có | Có |
| Đèn trang trí nội thất | - | Có | Có |
Vận hành

| Kia Sportage | 1.6T HEV Premium | 1.6T HEV Signature | 1.6T HEV Signature AWD |
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Máy xăng 1.6L tăng áp + mô-tơ điện | Máy xăng 1.6L tăng áp + mô-tơ điện | Máy xăng 1.6L tăng áp + mô-tơ điện |
| Công suất | Xăng: 178 mã lực Điện: 64 mã lực Tổng: 232 mã lực | Xăng: 178 mã lực Điện: 64 mã lực Tổng: 232 mã lực | Xăng: 178 mã lực Điện: 64 mã lực Tổng: 232 mã lực |
| Mô-men xoắn | Xăng: 265 Nm Điện: 264 Nm Tổng: 367 Nm | Xăng: 265 Nm Điện: 264 Nm Tổng: 367 Nm | Xăng: 265 Nm Điện: 264 Nm Tổng: 367 Nm |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | AWD |
| Chế độ lái | 4 chế độ lái | 4 chế độ lái | 4 chế độ lái và 3 chế độ bổ trợ địa hình |
Trang bị an toàn

| Kia Sportage | 1.6T HEV Premium | 1.6T HEV Signature | 1.6T HEV Signature AWD |
|---|---|---|---|
| Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có | Có |
Camera | 360 độ | 360 độ | 360 độ |
Cảm biến đỗ xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Ga tự động thích ứng | Có | Có | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
| Camera quan sát điểm mù | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có | Có |
