Cân nhắc 2 phiên bản BYD Sealion 5 tại Việt Nam: Cách biệt 50 triệu đồng có đáng để đánh đổi ADAS và loạt tiện nghi?
Chỉ cần chi thêm 50 triệu đồng để sở hữu bản cao cấp, BYD Sealion 5 Premium đang khiến nhiều khách Việt phải cân nhắc khi đặt lên bàn cân cùng phiên bản tiêu chuẩn Essential.
Kích thước

Essential | Premium | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4.735 x 1.860 x 1.710 | 4.735 x 1.860 x 1.710 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.712 | 2.712 |
Khoảng sáng gầm xe (không tải) (mm) | 175 | 175 |
Dung tích bình xăng (L) | 52 | 52 |
| Thông số lốp | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Ngoại thất

Essential | Premium | |
|---|---|---|
Đèn pha LED tự động bật/tắt | Có | Có |
Đèn định vị LED ban ngày (DRL) | Có | Có |
Cụm đèn hậu LED | Có | Có |
Đèn phanh LED trên cao | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện | Gập điện, chỉnh điện, cảnh báo điểm mù |
Gạt mưa tự động | - | Có |
Sấy kính sau bằng điện | Có | Có |
Thanh giá nóc | - | Có |
Nội thất

Essential | Premium | |
|---|---|---|
| Vô lăng | 3 chấu, bọc da, tích hợp phím chức năng, chỉnh cơ 4 hướng | 3 chấu, bọc da, tích hợp phím chức năng, chỉnh cơ 4 hướng |
Hộc đựng kính mắt | Có | Có |
Hộc chứa đồ bệ tỳ tay trung tâm | Có | Có |
Bệ tỳ tay trung tâm phía trước tích hợp 2 giá để cốc | Có | Có |
Bệ tỳ tay trung tâm phía sau tích hợp 2 giá để cốc | Có | Có |
Ghế da | Có | Có |
Hàng ghế thứ 2 gập theo tỷ lệ 40:60 | Có | Có |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
| Ghế phụ phía trước | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Thông gió hàng ghế trước | - | Có |
| Cốp sau chỉnh điện | - | Có |
| Màn hình sau vô lăng | 8,8 inch | 8,8 inch |
| Màn hình giải trí | 10,1 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây | 12,8 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây |
| Hệ thống loa | 6 | 8 |
Sạc không dây 15W | - | Có |
Hệ thống lọc không khí PM2.5 | Có | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
Khởi động động cơ từ xa | Có | Có |
Vận hành

Essential | Premium | |
|---|---|---|
Loại hệ truyền động | PHEV | PHEV |
Dung tích động cơ (L) | 1,5 | 1,5 |
Công suất tối đa mô tơ (hp) | 160 | 160 |
Mô-men xoắn cực đại của mô tơ (Nm) | 210 | 210 |
Công suất tối đa động cơ xăng (hp) | 98 | 98 |
Mô-men xoắn cực đại động cơ xăng (Nm) | 125 | 125 |
Thời gian tăng tốc 0–100 km/h (giây) | 8,4 | 8,5 |
Loại pin | BYD LFP Blade Battery | BYD LFP Blade Battery |
Dung lượng pin (kWh) | 13,08 | 18,3 |
Quãng đường thuần điện (NEDC) (km) | 82 | 110 |
Tổng quãng đường kết hợp (NEDC) (km) | 1.150 | 1.200 |
Mức tiêu thụ điện năng (kWh/100 km) | 12,8 | 13,4 |
Chức năng cấp nguồn điện AC V2L | 3,3 | 3,3 |
Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Hệ thống treo trước/sau | MacPherson Strut/Đa liên kết | MacPherson Strut/Đa liên kết |
| Phanh trước/sau | Phanh đĩa thông gió/Phanh đĩa | Phanh đĩa thông gió/Phanh đĩa |
An toàn

Essential | Premium | |
|---|---|---|
| Camera | Camera lùi | Camera 360 độ |
2 cảm biến đỗ xe phía trước | - | Có |
4 cảm biến đỗ xe phía sau | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh | ABS/EBD/IPB/CRBS/HBA | ABS/EBD/IPB/CRBS/HBA |
Hệ thống giám sát áp suất lốp | Gián tiếp | Trực tiếp |
Cửa kính một chạm, chống kẹt | Kính lái | Tất cả |
Kiểm soát hành trình thích ứng | - | Có |
Cảnh báo xe phía trước khởi hành | - | Có |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | - | Có |
Cảnh báo lệch làn đường/Hỗ trợ giữ làn | - | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | - | Có |
Cảnh báo va chạm phía sau | - | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | Có |
Phanh tự động khi có phương tiện cắt ngang phía sau | - | Có |
Cảnh báo điểm mù | - | Có |
Phanh khẩn cấp tự động | - | Có |
Cảnh báo giới hạn tốc độ thông minh | - | Có |
Kiểm soát giới hạn tốc độ thông minh | - | Có |
Hệ thống kiểm soát khoảng cách đỗ xe | Có | Có |
Giá bán

Essential | Premium | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 739 triệu đồng | 789 triệu đồng |
| Giá ưu đãi | 659 triệu đồng | 709 triệu đồng |
| Nguồn gốc | Nhập khẩu Thái Lan | Nhập khẩu Thái Lan |
