Cầm 659 triệu, mua bản 'base' của BYD Sealion 5 vừa ra mắt hay Mazda CX-5: Đều không có ADAS, chọn xe PHEV hay thuần xăng?
BYD Sealion 5 DM-i và Mazda CX-5 đều có mức giá tương đương nhau sau ưu đãi từ hãng hoặc đại lý, thậm chí cả về mặt trang bị nói chung. Khác biệt lớn nhất nằm ở động cơ.
Giá bán
| BYD Sealion 5 DM-i Essential | Mazda CX-5 2.0 Deluxe | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 739 triệu đồng | 699 triệu đồng |
| Giá ưu đãi | 659 triệu đồng (1.000 khách hàng đầu tiên) | 659 triệu (Ưu đãi từ một số đại lý) |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Lắp ráp |
Xét về giá bán niêm yết, Mazda CX-5 vẫn có lợi thế hơn BYD Sealion 5 DM-i bản tiêu chuẩn với chênh lệch 40 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so về mức giá ưu đãi, cả 2 xe đều tương đương. Nhưng BYD Sealion 5 DM-i lợi thế hơn ở một điểm đây là giá ưu đãi do hãng đưa ra, trong khi Mazda CX-5 sẽ còn tùy thuộc vào từng chính sách của đại lý.
Kích thước


BYD Sealion 5 DM-i Essential | Mazda CX-5 2.0 Deluxe | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.735 x 1.860 x 1.710 mm | 4.590 x 1.845 x 1.680 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.712 mm | 2.700 mm |
| Khoảng sáng gầm | 175 mm | 200 mm |
Mẫu xe Trung Quốc nhỉnh hơn ở gần như mọi thông số kích thước, nhưng thua thiệt về khoảng sáng gầm. Nếu nói về thực tế sử dụng, những sự chênh lệch về con số khó có thể cảm nhận được rõ ràng.
Ngoại thất


BYD Sealion 5 DM-i Essential | Mazda CX-5 2.0 Deluxe | |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED thấu kính | LED thấu kính |
| Tiện ích đèn chiếu sáng | Tự động bật/tắt khi trời tối | Tự động bật/tắt khi trời tối |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Kích thước vành | 18 inch | 19 inch |
| Kích thước lốp | 225/60 | 225/55 |
| Gạt mưa tự động | - | Có |
| Thẻ chìa khoá NFC | Có | - |
| Chìa khoá bluetooth trên điện thoại | Có | - |
BYD Sealion 5 DM-i lợi thế về tiện nghi khóa mở cửa khi có tới 3 cách thao tác khác nhau. Ngược lại, Mazda CX-5 có bộ vành lớn cho cảm giác bề thế, cũng như gạt mưa tự động sẽ trở nên tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng.
Nội thất


BYD Sealion 5 DM-i Essential | Mazda CX-5 2.0 Deluxe | |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế chỉnh điện | - | Ghế lái 10 hướng |
| Vô lăng | Bọc da | Bọc da |
| Màn hình tốc độ | Màn 8,8 inch | Màn hình đơn sắc kết hợp đồng hồ cơ |
| Màn hình trung tâm | Màn hình 10,1 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | Màn hình 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
| Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Cần số | Dạng điện tử | Dạng truyền thống |
| Điều hoà | 1 vùng tự động, tích hợp lọc không khí | 2 vùng tự động |
| Cửa gió ghế sau | Có | Có |
| Sạc không dây | - | - |
Mazda CX-5 có lợi thế về mặt tiện nghi sử dụng khi có ghế lái chỉnh điện, điều hòa 2 vùng, bố trí nhiều nút bấm vật lý bao gồm điều hòa và điều khiển media giúp dễ dàng thao tác và tránh gây mất tập trong quá trình lái xe. Trong khi đó, BYD Sealion 5 DM-i sẽ phù hợp với những khách hàng thích xe có màn hình to, tối giản nút bấm để cabin trở nên gọn gàng.
Vận hành


BYD Sealion 5 DM-i Essential | Mazda CX-5 2.0 Deluxe | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Máy xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện | Máy xăng 2.0L |
| Công suất | 98 mã lực (xăng) 160 mã lực (điện) Tổng: 214 mã lực | 154 mã lực |
| Mô-men xoắn | 125 Nm (xăng) 210 Nm (điện) | 200 Nm |
| Dung lượng pin | 13,08 kWh | - |
| Tầm vận hành tối đa | 82 km (thuần điện) 1.150 km (kết hợp) | - |
| Hộp số | Vô cấp | Tự động 6 cấp |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
| Hệ thống treo | MacPherson/Đa liên kết | MacPherson/Đa liên kết |
| Chế độ lái | 3 chế độ | 2 chế độ |
| Phanh tái sinh | Có | - |
Vì là xe PHEV nên BYD Sealion 5 DM-i có những thông số vận hành tốt hơn, tăng tốc nhanh nhạy hơn, chưa kể đi kèm khả năng đi thuần điện giúp tiết kiệm nhiên liệu. Dù vậy, Mazda CX-5 vẫn được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao về khía cạnh tiết kiệm nhiên liệu nhờ công nghệ Skyactiv và sử dụng hộp số có cấp.
Trang bị an toàn


BYD Sealion 5 DM-i Essential | Mazda CX-5 2.0 Deluxe | |
|---|---|---|
| Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | - |
Camera | Phía sau | Phía sau |
Cảm biến đỗ xe | Sau | Trước/sau |
| Ga tự động | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | - | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía | - | Có |
Gói công nghệ ADAS | - | - |
Cả hai mẫu xe đều không có các tính năng ADAS và trang bị an toàn ở mức cơ bản, nhưng Mazda CX-5 nhỉnh hơn khi trang bị tiêu chuẩn cảnh báo điểm mù trên gương đi kèm cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi.
