Ngoại trừ phiên bản tiêu chuẩn, các phiên bản còn lại của Hyundai Santa Fe 2024 đều có sự tương đồng lớn về mặt trang bị.
Kích thước
Exclusive | Prestige | Calligraphy 7 chỗ | Calligraphy 6 chỗ | Calligraphy 2.5 Turbo | |
---|---|---|---|---|---|
Kích thước D x R x C (mm) | 4.830 x 1.900 x 1.720 | 4.830 x 1.900 x 1.770 | 4.830 x 1.900 x 1.780 | 4.830 x 1.900 x 1.780 | 4.830 x 1.900 x 1.780 |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 2.815 | 2.815 | 2.815 | 2.815 | 2.815 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
Thông số lốp | 235/60R18 | 255/45R20 | 245/45R21 | 245/45R21 | 245/45R21 |
Kích thước mâm | 18 inch | 20 inch | 21 inch | 21 inch | 21 inch |
Ngoại thất
| Exclusive | Prestige | Calligraphy 7 chỗ | Calligraphy 6 chỗ | Calligraphy 2.5 Turbo |
---|---|---|---|---|---|
Ðèn chiếu sáng | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
Ðèn LED định vị ban ngày | Có | Có | Có | Có | Có |
Ðèn pha bật/tắt tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | Có | Có | Có | Có | Có |
Ðèn hậu & Ðèn sương mù sau dạng LED | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời đôi và giá nóc | - | Có | Có | Có | Có |
Cốp điện | Có | Có | Có | Có | Có |
Nội thất
| Exclusive | Prestige | Calligraphy 7 chỗ | Calligraphy 6 chỗ | Calligraphy 2.5 Turbo |
---|---|---|---|---|---|
Vô lăng | Bọc da | Bọc da, tích hợp sưởi | Bọc da, tích hợp sưởi | Bọc da, tích hợp sưởi | Bọc da, tích hợp sưởi |
Cần số điện tử sau vô lăng | Có | Có | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | Có | Có | Có | Có | Có |
Ghế da | - | Có | Có | Da Nappa | Da Nappa |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi & làm mát | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi & làm mát | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi & làm mát | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi & làm mát |
Ghế phụ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện, sưởi & làm mát | Chỉnh điện, sưởi & làm mát | Chỉnh điện, sưởi & làm mát | Chỉnh điện, sưởi & làm mát |
Hàng ghế thứ 2 | - | Sưởi | Sưởi | Chỉnh điện & Sưởi | Chỉnh điện & Sưởi |
Màn hình sau vô lăng | 4,2 inch | 12,3 inch | 12,3 inch | 12,3 inch | 12,3 inch |
Màn hình giải trí | 12,3 inch kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây | 12,3 inch kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây | 12,3 inch kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây | 12,3 inch kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây | 12,3 inch kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây |
Hệ thống loa | 6 loa | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose |
Màn hình HUD | - | Có | Có | Có | Có |
Điều hòa | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập |
Sạc không dây | 1 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng |
Phanh tay điện tử & Auto Hold | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | Có | Có, tích hợp thêm camera | Có, tích hợp thêm camera | Có, tích hợp thêm camera |
Vận hành
| Exclusive | Prestige | Calligraphy 7 chỗ | Calligraphy 6 chỗ | Calligraphy 2.5 Turbo |
---|---|---|---|---|---|
Động cơ | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 Turbo |
Công suất cực đại | 194 PS | 194 PS | 194 PS | 194 PS | 281 PS |
Mô men xoắn | 246 Nm | 246 Nm | 246 Nm | 246 Nm | 422 Nm |
Hộp số | 8 AT | 8 AT | 8 AT | 8 AT | 8 DCT |
Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC | HTRAC | HTRAC | HTRAC |
Phanh trước/sau | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Liên kết đa điểm | McPherson/Liên kết đa điểm | McPherson/Liên kết đa điểm | McPherson/Liên kết đa điểm | McPherson/Liên kết đa điểm |
An toàn
Exclusive | Prestige | Calligraphy 7 chỗ | Calligraphy 6 chỗ | Calligraphy 2.5 Turbo | |
---|---|---|---|---|---|
Camera | Lùi | Camera 360 độ | Camera 360 độ | Camera 360 độ | Camera 360 độ |
Cảm biến | Trước/Sau | Trước/Sau/Bên | Trước/Sau/Bên | Trước/Sau/Bên | Trước/Sau/Bên |
Hỗ trợ phanh | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | Có | Có |
Điều khiến hành trình | Có | Điều khiển hành trính thích ứng | Điều khiển hành trính thích ứng | Điều khiển hành trính thích ứng | Điều khiển hành trính thích ứng |
Giới hạn tốc độ | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống an toàn chủ động | - | Có | Có | Có | Có |
Túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Giá bán
| Exclusive | Prestige | Calligraphy 7 chỗ | Calligraphy 6 chỗ | Calligraphy 2.5 Turbo |
---|---|---|---|---|---|
Giá bán | 1,069 tỷ đồng | 1,265 tỷ đồng | 1,315 tỷ đồng | 1,315 tỷ đồng | 1,365 tỷ đồng |