Honda HR-V bản G có mức giá rẻ hơn 170 triệu đồng so với bản cao cấp nhất, nhưng không thua thiệt quá nhiều về trang bị, đặc biệt là các tính năng an toàn.
Giá bán
HR-V G | HR-V L | HR-V e:HEV RS | |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 699 triệu đồng (thêm 8 triệu cho màu đỏ, trắng) | 750 triệu đồng (thêm 8 triệu cho màu đỏ, trắng) | 869 triệu đồng (thêm 8 triệu cho màu đỏ, trắng hoặc vàng cát) |
Xuất xứ | Nhập Thái | Nhập Thái | Nhập Thái |
Kích thước
HR-V G | HR-V L | HR-V e:HEV RS | |
---|---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.347 x 1.790 x 1.590 mm | 4.347 x 1.790 x 1.590 mm | 4.385 x 1.790 x 1.590 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.610 mm | 2.610 mm | 2.610 mm |
Khoảng sáng gầm | 195 mm | 195 mm | 190 mm |
Ngoại thất
HR-V G | HR-V L | HR-V e:HEV RS | |
---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED | LED | LED |
Tiện ích đèn pha | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mắt xe ngược chiều | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mắt xe ngược chiều | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mắt xe ngược chiều |
Đèn sương mù | LED trước/sau | LED trước/sau | LED trước/sau |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Kích thước vành | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
Kích thước lốp | 215/60 | 215/60 | 225/50 |
Cốp điện | - | Có | Có |
Gạt mưa tự động | - | - | Có |
Nội thất
HR-V G | HR-V L | HR-V e:HEV RS | |
---|---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da | Da, có dập nổi logo RS ở tựa lưng |
Ghế chỉnh điện | - | Ghế lái | Ghế lái |
Vô lăng | Urethane, có lẫy chuyển số | Da, có lẫy chuyển số | Da, có lẫy chuyển số |
Đồng hồ tốc độ | Đồng hồ cơ kết hợp màn 4,2 inch | Đồng hồ cơ kết hợp màn 4,2 inch | Đồng hồ cơ kết hợp màn 7 inch |
Màn hình trung tâm | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Âm thanh | 6 loa | 8 loa | 8 loa |
Sạc không dây | - | - | Có |
Điều hòa | 1 vùng tự động | 1 vùng tự động | 2 vùng tự động |
Cửa gió hàng sau | Có | Có | Có |
Kết nối Honda CONNECT | - | Có | Có |
Vận hành
HR-V G | HR-V L | HR-V e:HEV RS | |
---|---|---|---|
Động cơ | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên + mô-tơ điện |
Công suất | 119 mã lực | 119 mã lực | 105 mã lực (xăng) 129 mã lực (điện) |
Mô-men xoắn | 145 Nm | 145 Nm | 127 Nm (xăng) 253 Nm (điện) |
Hộp số | CVT | CVT | e-CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | 2 chế độ | 2 chế độ | 3 chế độ |
Hệ thống lái tỉ số truyền biến thiên | - | - | Có |
Trang bị an toàn
HR-V G | HR-V L | HR-V e:HEV RS | |
---|---|---|---|
Túi khí | 4 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có | Có |
Phanh tay điện + Auto hold | Có | Có | Có |
Camera | Phía sau | Phía sau | Phía sau |
Cảm biến đỗ xe | Phía sau | Phía sau | Phía sau |
Ga tự động | Dạng thích ứng | Dạng thích ứng | Dạng thích ứng |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | Có | Có |
Camera quan sát điểm mù LaneWatch | - | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành | Có | Có | Có |
Hỗ trợ đánh lái chủ động | Có | Có | Có |
Tự động hạ mặt gương khi lùi | - | Có | Có |