Bỏ thêm vài chục triệu, người mua Mazda CX-8 sẽ nhận thêm được một số trang bị an toàn không có trên bản cũ. Chẳng hạn, bản tiêu chuẩn mới nay có thêm cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo điểm mù.
Kích thước
Luxury | Luxury 2024 | Premium | Premium 2024 | Premium AWD | Signature AWD 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.900 x 1.840 x 1.730 | 4.900 x 1.840 x 1.730 | 4.900 x 1.840 x 1.730 | 4.900 x 1.840 x 1.730 | 4.900 x 1.840 x 1.730 | 4.900 x 1.840 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 200 |
Khối lượng không tải (kg) | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.850 | 1.770 |
Kích thước lốp | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 |
Kích thước mâm | Hợp kim 19 inch | Hợp kim 19 inch | Hợp kim 19 inch | Hợp kim 19 inch | Hợp kim 19 inch | Hợp kim 19 inch |
Ngoại thất
Luxury | Luxury 2024 | Premium | Premium 2024 | Premium AWD | Signature AWD 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Tự động bật/tắt/cân bằng góc chiếu | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu gập/chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Nội thất
Luxury | Luxury 2024 | Premium | Premium 2024 | Premium AWD | Signature AWD 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất liệu nội thất | Da Nappa | Da Nappa nâu đỏ | Da Nappa | Da Nappa nâu đỏ | Da Nappa | Da Nappa nâu đỏ |
Ghế lái điều chỉnh điện, nhớ vị trí | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Ghế phụ chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
DVD player | Không | Có | Không | Có | Có | Có |
Màn hình trung tâm | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Số loa | 10 loa Bose | 10 loa Bose | 10 loa Bose | 10 loa Bose | 10 loa Bose | 10 loa Bose |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
Điều hòa | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Màn HUD | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Vận hành
Luxury | Luxury 2024 | Premium | Premium 2024 | Premium AWD | Signature AWD 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Động cơ | SkyActiv-G 2.5L | SkyActiv-G 2.5L | SkyActiv-G 2.5L | SkyActiv-G 2.5L | SkyActiv-G 2.5L | SkyActiv-G 2.5L |
Công suất | 188 mã lực | 188 mã lực | 188 mã lực | 188 mã lực | 188 mã lực | 188 mã lực |
Mô-men xoắn | 252 Nm | 252 Nm | 252 Nm | 252 Nm | 252 Nm | 252 Nm |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD | AWD |
Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (lít/100 km) | 8,58 | 8,75 | 8,58 | 8,75 | 9,00 | 9,58 |
Trang bị an toàn
Luxury | Luxury 2024 | Premium | Premium 2024 | Premium AWD | Signature AWD 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ABS, EBD, EBA, ESS, DSC, TCS, HLA | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo va chạm trước sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera 360 độ | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái | Có | Có | Không | Không | Không | Không |
Tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
Đèn thích ứng | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
Nhắc nhở người lái tập trung | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Không | Có | Không | Có | Không | Có |
Giá bán
Luxury | Luxury 2024 | Premium | Premium 2024 | Premium AWD | Signature AWD 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giá niêm yết | 949 triệu | 969 triệu | 1,024 tỷ | 1,049 tỷ | 1,119 tỷ | 1,149 tỷ |