Sự khác biệt giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport chủ yếu nằm ở hệ thống đánh lái bánh sau, trang bị màn hình và dàn âm thanh.
Giá bán
| Mercedes-Benz E 300 AMG | BMW 530i M Sport | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 3,209 tỷ | 3,099 tỷ |
| Xuất xứ | Lắp ráp | Lắp ráp |
Kích thước


| Mercedes-Benz E 300 AMG | BMW 530i M Sport | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.949 x 1.948 x 1.469 mm | 5.060 x 1.900 x 1.515 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.961 mm | 2.995 mm |
| Trọng lượng (không tải) | 1.855 kg | 1.700 kg |
Ngoại thất


Mercedes-Benz E 300 AMG | BMW 530i M Sport | |
|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED dạng Digital Light | LED thích ứng |
| Tiện ích đèn chiếu sáng | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động "cắt" vùng sáng tránh gây chói mặt xe ngược chiều | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động "cắt" vùng sáng tránh gây chói mặt xe ngược chiều |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Kích thước vành | 20 inch | 19 inch |
| Kích thước lốp | 245/40 (trước) và 275/35 (sau) | 245/45 (trước/sau) |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Toàn cảnh |
| Lưới tản nhiệt phát sáng | Có | Có |
| Gói ngoại thất | AMG Line | M Sport |
| Hệ thống đánh lái bánh sau | - | Có |
| Cửa hít | Có | - |
Nội thất


Mercedes-Benz E 300 AMG | BMW 530i M Sport | |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Nappa | Da Veganza |
Ghế trước chỉnh điện | Có, thêm nhớ vị trí | Có, thêm nhớ vị trí |
Tiện ích ghế ngồi | Sưởi ấm/làm mát ghế trước | Làm mát ghế trước |
Đồng hồ tốc độ | Màn hình 12,3 inch | Màn hình 12,3 inch |
Màn hình trung tâm | Màn hình 14,4 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | Màn hình 14,9 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Màn hình bên ghế phụ | Có, kích thước 12,3 inch | - |
Âm thanh | Burmester 4D, 17 loa, công suất 710W | Bowers & Wilkins, 18 loa, công suất 655W |
Điều hòa | 4 vùng tự động | 4 vùng tự động |
Rèm che nắng hàng sau | Có | Có |
Kính cách âm | Có | Có |
HUD | Có | Có |
Camera trong khoang cabin | Có | - |
Đèn viền nội thất | Có | Có |
Vận hành


| Mercedes-Benz E 300 AMG | BMW 530i M Sport | |
|---|---|---|
Loại động cơ | Máy xăng 2.0L tăng áp, mild-hybrid | Máy xăng 2.0L tăng áp, mild-hybrid |
| Công suất | 258 mã lực | 258 mã lực |
| Mô-men xoắn | 400 Nm | 400 Nm |
| Hộp số | Tự động 9 cấp | Tự động 8 cấp |
| Hệ dẫn động | Cầu sau | Cầu sau |
| Hệ thống treo thích ứng | Có | Có |
Trang bị an toàn


| Mercedes-Benz E 300 AMG | BMW 530i M Sport | |
|---|---|---|
Túi khí | 8 túi khí | 6 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có |
| Camera | 360 độ | 360 độ |
| Cảm biến | Trước/hông/sau | Trước/hông/sau |
| Ga tự động | Dạng thích ứng | Dạng thích ứng |
| Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | Có |
| Cảnh báo người lái mất tập trung | Có | Có |
