Cả 3 phiên bản Skoda Slavia có sự chênh lệch rõ rệt về hàm lượng trang bị, tiện nghi. Trong khi đó, vận hành và an toàn tiêu chuẩn lại không có sự khác biệt.
Giá bán

Slavia Active | Slavia Ambition | Slavia Style | |
|---|---|---|---|
| Giá bán | 468 triệu đồng | 528 triệu đồng | 568 triệu đồng |
| Giá ưu đãi tháng 9/2025 | 421 triệu đồng | 475 triệu đồng | 511 triệu đồng |
| Nguồn gốc | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Kích thước

| Slavia Active | Slavia Ambition | Slavia Style | |
|---|---|---|---|
Kích thước D x R x C (mm) | 4.541 x 1.752 x 1.487 | 4.541 x 1.752 x 1.487 | 4.541 x 1.752 x 1.487 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.651 | 2.651 | 2.651 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 178 | 178 | 178 |
Ngoại thất

Slavia Active | Slavia Ambition | Slavia Style | |
|---|---|---|---|
| Đèn pha | Halogen | Halogen | LED Projector |
Đèn tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | - | - | Có |
Đèn sương mù | - | Halogen | Halogen |
Đèn ban ngày (DRL) | Halogen | Halogen | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện tích hợp báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Cửa sổ trời | - | - | Có |
Nội thất

Slavia Active | Slavia Ambition | Slavia Style | |
|---|---|---|---|
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da |
Hàng ghế trước | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 6 hướng, làm mát |
Đồng hồ sau vô lăng | TFT 3.5" | TFT 4.2" | Digital Display 8 inch |
Màn hình trung tâm | 7 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 10 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 10 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Hệ thống loa | 4 | 8 | 8 Skoda Sound + 1 Sub woofer |
Sạc không dây | - | - | Có |
Đèn viền nội thất | - | - | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | - | - | Có |
Ngăn chứa đồ với tính năng làm mát | - | Có | Có |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | - | Có | Có |
Vận hành

Slavia Active | Slavia Ambition | Slavia Style | |
|---|---|---|---|
Loại động cơ | 1.0 TSI turbo | 1.0 TSI turbo | 1.0 TSI turbo |
Dung tích xy lanh (cc) | 999 | 999 | 999 |
Công suất cực đại (ps) | 115 | 115 | 115 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 178 | 178 | 178 |
| Hộp số | 6 cấp MT | 6 cấp AT | 6 cấp AT |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Thanh xoắn | MacPherson/Thanh xoắn | MacPherson/Thanh xoắn |
An toàn

Slavia Active | Slavia Ambition | Slavia Style | |
|---|---|---|---|
Camera lùi | - | Có | Có |
Cảm biến va chạm sau | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | - | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử nâng cao | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | - | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù (Side Assist) & cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | - | Có |
Cảnh báo và hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước | - | - | Có |
Túi khí | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống phanh đa va chạm | Có | Có | Có |
